Tipo braccio oscillante : Braccio trasversale oscillante, Peso [g] : 2800, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : anteriore, Lato montaggio : inferiore, Lato montaggio : Assale anteriore, Calibro conico [mm] : 16, Materiale : Lamiera d'acciaio
Descrizione Cod.alt.
Alfa Romeo/Mito (955)/1.4 1368 ccm, 58 KW, 78 PS, 2008.09-2017.12 29986
Alfa Romeo/Mito (955)/1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS, 2008.09-2017.12 28248
Alfa Romeo/Mito (955)/1.4 MultiAir 1368 ccm, 77 KW, 105 PS, 2010.08-2017.12 3317
Alfa Romeo/Mito (955)/1.4 TJet 1368 ccm, 114 KW, 155 PS, 2008.09-2017.12 28249
Alfa Romeo/Mito (955)/1.4 TJet 1368 ccm, 88 KW, 120 PS, 2008.09-2017.12 31645
Alfa Romeo/Mito (955)/1.4 Turbo MultiAir 1368 ccm, 120 KW, 163 PS, 2009.10-2017.12 5838
Alfa Romeo/Mito (955)/1.4 Turbo MultiAir 1368 ccm, 125 KW, 170 PS, 2009.10-2017.12 32742
Alfa Romeo/Mito (955)/1.4 Turbo MultiAir 1368 ccm, 99 KW, 135 PS, 2009.10-2017.12 32741
Alfa Romeo/Mito (955)/1.6 JTDM 1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 2008.09-2017.12 28250
Alfa Romeo/Mito (955_)/1.3 Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS, 2008.09-2017.12 31646
Alfa Romeo/Mito (955_)/1.3 Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 2009.10-2017.12 32743
Citroën/Nemo Furgonato (AA_)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2008.02-2010.12 24522
Citroën/Nemo Furgonato (AA_)/1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 2008.02-2010.12 24523
Citroën/Nemo Station Wagon (--)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2009.04-2017.12 31519
Citroën/Nemo Station Wagon (--)/1.4 HDi 1399 ccm, 50 KW, 68 PS, 2009.04-2017.12 31518
Fiat/Fiorino Cassone-Furgonato-Promiscuo (225)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2007.11-2017.12 26660
Fiat/Fiorino Cassone-Furgonato-Promiscuo (225)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 2009.07-2017.12 2142
Fiat/Fiorino Cassone-Furgonato-Promiscuo (225)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2007.11-2017.12 26659
Fiat/Fiorino Cassone-Furgonato-Promiscuo (225_)/1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS, 2008.06-2017.12 33405
Fiat/Grande Punto (199)/1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS, 2005.10-2017.12 18897
Fiat/Grande Punto (199)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2005.10-2017.12 18899
Fiat/Grande Punto (199)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS, 2005.10-2017.12 18900
Fiat/Grande Punto (199)/1.4 1368 ccm, 114 KW, 155 PS, 2007.12-2010.06 23484
Fiat/Grande Punto (199)/1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS, 2005.10-2017.12 18898
Fiat/Grande Punto (199)/1.4 16V 1368 ccm, 70 KW, 95 PS, 2005.10-2017.12 19817
Fiat/Grande Punto (199)/1.4 T-Jet 1368 ccm, 88 KW, 120 PS, 2007.09-2017.12 23194
Fiat/Grande Punto (199)/1.9 D Multijet 1910 ccm, 88 KW, 120 PS, 2005.10-2017.12 18901
Fiat/Grande Punto (199)/1.9 D Multijet 1910 ccm, 96 KW, 130 PS, 2005.10-2017.12 18902
Fiat/Linea (323)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS, 2007.06-2017.12 23227
Fiat/Linea (323)/1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS, 2007.06-2017.12 23228
Fiat/Linea (323)/1.4 T-Jet 1368 ccm, 88 KW, 120 PS, 2007.09-2017.12 23229
Fiat/Linea (323)/1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 2009.06-2017.12 31092
Fiat/Punto (199_)/1.4 1368 ccm, 120 KW, 163 PS, 2010.04-2017.12 1060
Fiat/Punto EVO (199)/1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS, 2009.10-2012.02 32247
Fiat/Punto EVO (199)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 51 KW, 69 PS, 2008.07-2012.02 5940
Fiat/Punto EVO (199)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2009.10-2012.02 32251
Fiat/Punto EVO (199)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS, 2009.10-2012.02 1865
Fiat/Punto EVO (199)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 2009.10-2012.02 32252
Fiat/Punto EVO (199)/1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS, 2009.07-2012.02 5928
Fiat/Punto EVO (199)/1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS, 2009.10-2012.02 32248
Fiat/Punto EVO (199)/1.4 16V 1368 ccm, 77 KW, 105 PS, 2009.10-2012.02 32249
Fiat/Punto EVO (199)/1.4 16V 1368 ccm, 99 KW, 135 PS, 2009.10-2012.02 32250
Fiat/Punto EVO (199)/1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS, 2009.10-2012.02 1856
Fiat/Punto EVO (199_)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS, 2009.10-2012.02 32824
Fiat/Qubo (225)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2008.02-2017.12 29487
Fiat/Qubo (225)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 2010.07-2017.12 3247
Fiat/Qubo (225)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2008.02-2017.12 29486
Fiat/Qubo (225)/1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS, 2009.10-2017.12 33372
Peugeot/Bipper (AA_)/1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 2008.02-2017.12 24528
Peugeot/Bipper Tepee (--)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2008.04-2017.12 31525
Peugeot/Bipper Tepee (--)/1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 2008.04-2017.12 31526
Seguici anche su