
PROMO IN CORSO Consigliati
Candela accensione CHAMPION (OE120)
Candela accensione (Impianto accensione) CHAMPION
Candela accensione (Impianto accensione) CHAMPION
Dettagli articolo
Marca CHAMPION
N° articolo OE120/T10
Descrizione articolo Candela accensione
EAN 5010874706033
Stato Normale
Unità d'imballaggio 1
Trade Nr. OE120
RC89TMC
Montato su veicoli
Denominazione Anno kW CV cm³ Versione
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 07.1995 - 09.2001 85 115 1781 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 07.1995 - 09.2001 85 115 1781 Station wagon
BMW 3 (E30) 320 i 12.1985 - 06.1990 110 150 1976 Tre volumi
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 03.2007 - 08.2007 110 149 1995 Cabriolet
BMW 5 (E28) 520 i 12.1986 - 12.1987 110 150 1976 Tre volumi
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i 03.2005 - 12.2009 225 306 3999 Tre volumi
CHEVROLET VECTRA 2.2 01.2005 - 07.2006 114 155 2198 Tre volumi
CHEVROLET ZAFIRA 2.2 07.2005 - 110 150 2198 MPV / Space
wagon
HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 12.2006 - 03.2008 110 150 2198 Coupé
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 190 Twin Engine 04.1999 - 02.2001 184 250 1898 2 volumi /Coda
spiovente
OPEL VECTRA C Station wagon 3.2 V6 10.2003 - 155 211 3175 Station wagon
PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 i 16V 4x4 05.1998 - 48 65 1295 Furgonato
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 06.1995 - 02.2001 103 140 1948 2 volumi /Coda
spiovente
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D/M) 06.1995 - 03.2001 102 139 1948 2 volumi /Coda
spiovente
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D/M) 09.1995 - 03.2001 102 139 1948 Station wagon
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.1999 - 10.2002 74 101 1595 Tre volumi
SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 16V 10.1999 - 02.2002 51 69 999 2 volumi /Coda spiovente
VAUXHALL OMEGA (B) 2.6 V6 08.2000 - 07.2003 132 180 2597 Tre volumi
VAUXHALL OMEGA (B) 3.2 V6 02.2001 - 07.2003 160 218 3175 Tre volumi
VAUXHALL OMEGA (B) Station wagon 2.6 V6 08.2000 - 06.2003 132 180 2597 Station wagon
VAUXHALL OMEGA (B) Station wagon 3.2 V6 02.2001 - 06.2003 160 218 3175 Station wagon
VAUXHALL SIGNUM 2.2 i 05.2003 - 05.2008 114 155 2198 2 volumi /Coda spiovente
VAUXHALL SIGNUM 3.2 V6 05.2003 - 05.2008 155 211 3175 2 volumi /Coda spiovente
VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente 2.6 i V6 09.2000 - 07.2003 125 170 2597 2 volumi /Coda
spiovente
VAUXHALL VECTRA (B) 2.6 i V6 09.2000 - 03.2002 125 170 2597 Tre volumi
VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon 2.6 i V6 09.2000 - 03.2002 125 170 2597 Station wagon
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 direct 01.2002 - 10.2008 114 155 2198 Tre volumi
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 06.2003 - 07.2008 155 211 3175 Tre volumi
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct 10.2003 - 08.2005 114 155 2198 2 volumi /Coda
spiovente
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 08.2002 - 07.2008 155 211 3175 2 volumi /Coda
spiovente
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.2 direct 10.2003 - 07.2008 114 155 2198 Station wagon
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 3.2 V6 10.2003 - 08.2005 155 211 3175 Station wagon
Dettagli articolo 19/05/2017
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 2.2 07.2005 - 11.2014 110 150 2198 MPV / Space wagon
VOLVO 850 (LS) 2.0 08.1994 - 12.1996 93 126 1984 Tre volumi
VOLVO 850 (LS) 2.0 06.1991 - 12.1996 105 143 1984 Tre volumi
VOLVO 850 (LS) 2.5 08.1991 - 12.1996 125 170 2435 Tre volumi
VOLVO 850 (LS) 2.5 06.1991 - 07.1994 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO 850 (LS) 2.5 08.1994 - 12.1996 106 144 2435 Tre volumi
VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.0 08.1994 - 12.1996 93 126 1984 Station wagon
VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.0 02.1993 - 12.1996 105 143 1984 Station wagon
VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.5 09.1992 - 12.1996 125 170 2435 Station wagon
VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.5 08.1992 - 07.1994 103 140 2435 Station wagon
VOLVO 850 Station wagon (LW) 2.5 08.1994 - 12.1996 106 144 2435 Station wagon
VOLVO 960 (964) 2.9 08.1990 - 07.1994 150 204 2922 Tre volumi
VOLVO 960 II (964) 2.5 07.1994 - 12.1996 125 170 2473 Tre volumi
VOLVO 960 II (964) 2.9 07.1994 - 12.1996 150 204 2922 Tre volumi
VOLVO 960 II Station wagon (965) 2.5 08.1994 - 12.1996 125 170 2473 Station wagon
VOLVO 960 II Station wagon (965) 2.9 09.1994 - 12.1996 150 204 2922 Station wagon
VOLVO 960 Kombi (965) 2.9 08.1990 - 07.1994 150 204 2922 Station wagon
VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 06.1998 - 10.2005 125 170 2435 Cabriolet
VOLVO C70 I Coupé 2.5 03.1999 - 09.2002 121 165 2435 Coupé
VOLVO C70 I Coupé 2.5 05.1999 - 09.2002 125 170 2435 Coupé
VOLVO S40 I (VS) 1.6 03.1999 - 12.2003 80 109 1587 Tre volumi
VOLVO S40 I (VS) 1.6 09.1995 - 08.1999 77 105 1588 Tre volumi
VOLVO S40 I (VS) 1.8 07.1995 - 08.1999 85 115 1731 Tre volumi
VOLVO S40 I (VS) 1.8 03.1999 - 12.2003 90 122 1783 Tre volumi
VOLVO S40 I (VS) 1.8 06.2001 - 08.2003 85 116 1783 Tre volumi
VOLVO S40 I (VS) 2.0 07.1995 - 12.2003 100 136 1948 Tre volumi
VOLVO S40 I (VS) 2.0 07.1995 - 08.1999 103 140 1948 Tre volumi
VOLVO S60 I 2.4 11.2000 - 04.2010 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S60 I 2.4 11.2000 - 04.2010 125 170 2435 Tre volumi
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) 06.2002 - 04.2010 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (LPG) 06.2002 - 04.2010 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.0 01.1997 - 11.2000 105 143 1984 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.0 01.1997 - 11.2000 93 126 1984 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.4 08.1999 - 11.2000 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.4 01.1997 - 11.2000 125 170 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 04.1999 - 09.2000 125 170 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 11.1996 - 05.1999 106 144 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 10.1998 - 05.1999 121 165 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 04.1999 - 09.2000 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.4 Blu-Fuel 07.1997 - 09.2000 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.5 01.1997 - 11.2000 106 144 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.5 06.1998 - 11.2000 121 165 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel 10.1998 - 11.2000 106 144 2435 Tre volumi
VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel 07.1999 - 11.2000 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 01.1999 - 07.2006 125 170 2435 Tre volumi
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 01.1999 - 07.2006 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) 09.2001 - 07.2006 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) 09.2001 - 07.2006 103 140 2435 Tre volumi
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 03.1999 - 07.2006 147 200 2922 Tre volumi
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 05.1998 - 07.2006 150 204 2922 Tre volumi
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 06.2001 - 07.2006 144 196 2922 Tre volumi
VOLVO S90 2.5 11.1996 - 10.1998 125 170 2473 Tre volumi
VOLVO S90 2.5 11.1996 - 10.1997 132 179 2473 Tre volumi
VOLVO S90 2.9 01.1997 - 05.1998 150 204 2922 Tre volumi
VOLVO S90 2.9 01.1997 - 05.1998 132 180 2922 Tre volumi
Dettagli articolo 19/05/2017
VOLVO V40 Station wagon (VW) 1.6 12.1995 - 08.1999 77 105 1588 Station wagon
VOLVO V40 Station wagon (VW) 1.6 03.1999 - 06.2004 80 109 1587 Station wagon
VOLVO V40 Station wagon (VW) 1.8 07.1995 - 08.1999 85 115 1731 Station wagon
VOLVO V40 Station wagon (VW) 1.8 03.1999 - 06.2004 90 122 1783 Station wagon
VOLVO V40 Station wagon (VW) 2.0 07.1995 - 06.2004 100 136 1948 Station wagon
VOLVO V40 Station wagon (VW) 2.0 07.1995 - 08.1999 103 140 1948 Station wagon
VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.1997 - 03.2000 93 126 1984 Station wagon
VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.1997 - 03.2000 105 143 1984 Station wagon
VOLVO V70 I (LV) 2.4 01.1997 - 05.2000 125 170 2435 Station wagon
VOLVO V70 I (LV) 2.4 08.1999 - 05.2000 103 140 2435 Station wagon
VOLVO V70 I (LV) 2.4 AWD 10.1998 - 05.1999 121 165 2435 Station wagon
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Bifuel 08.1999 - 03.2000 103 140 2435 Station wagon
VOLVO V70 I (LV) 2.5 06.1998 - 03.2000 121 165 2435 Station wagon
VOLVO V70 I (LV) 2.5 01.1997 - 03.2000 106 144 2435 Station wagon
VOLVO V70 I (LV) 2.5 Bifuel 10.1998 - 08.1999 106 144 2435 Station wagon
VOLVO V70 II (SW) 2.4 03.2000 - 08.2007 125 170 2435 Station wagon
VOLVO V70 II (SW) 2.4 03.2000 - 08.2007 103 140 2435 Station wagon
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) 09.2001 - 08.2007 103 140 2435 Station wagon
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (LPG) 09.2001 - 08.2007 103 140 2435 Station wagon
VOLVO V90 Station wagon 2.5 11.1996 - 10.1997 132 179 2473 Station wagon
VOLVO V90 Station wagon 2.5 11.1996 - 10.1998 125 170 2473 Station wagon
VOLVO V90 Station wagon 2.9 01.1997 - 12.1998 150 204 2922 Station wagon
VOLVO V90 Station wagon 2.9 01.1997 - 12.1998 132 180 2922 Station wagon
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su