Candela accensione NGK (PFR7S8EG)

Questo sito si avvale di cookie per monitorare e migliorare la navigazione degli utenti.

Cliccando sul pulsante Continua si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per saperne di più clicca qui per consultare l'informativa.


Continua

RICERCA RAPIDA

Identifica il tuo veicolo
Candela accensione NGK (PFR7S8EG) Vedi a schermo intero

Candela accensione NGK (PFR7S8EG)

• Marca NGK • N° articolo 1675 • Descrizione articolo Candela accensione • EAN 0087295116753 • Stato Normale • Unità d'imballaggio 4 • Trade Nr. PFR7S8EG

Dettagli e applicazioni

PFR7S8EG

Quantità in stock: 15 articoli rimanenti

Disponibilità: Immediata

15,23 € ( tasse incl. )


Caratteristiche

  • Apertura chiave: 16 mm
  • Filetto esterno [mm]: 14,0 mm
  • Lunghezza filettatura [mm]: 19 mm
  • Candela accensione: Attacco/Raccordo-SAE fisso
  • Elettrodo centrale - platino
  • 1 Elettrodo di massa
  • schermato/a, 1 kOhm
  • con sede-tenuta piatta
  • Andamento scintilla [mm]: 3,5 mm
 

Montato su veicoli

Denominazione Anno kW CV cm³ Versione Config. To.
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro 03.2012 - 188 256 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 11.2006 - 08.2012 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 07.2008 - 08.2012 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 02.2007 - 08.2012 188 256 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 11.2006 - 08.2012 195 265 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI 04.2008 - 05.2013 118 160 1798 Cabriolet
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI 04.2008 - 05.2013 147 200 1984 Cabriolet
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 11.2006 - 03.2013 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 07.2008 - 03.2013 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 06.2008 - 03.2013 195 265 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 07.2008 - 03.2013 188 256 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 11.2004 - 06.2008 147 200 1984 Tre volumi
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 06.2005 - 06.2008 162 220 1984 Tre volumi
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 10.2006 - 06.2008 125 170 1984 Tre volumi
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 06.2005 - 06.2008 162 220 1984 Tre volumi
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 11.2004 - 06.2008 147 200 1984 Tre volumi
Dettagli articolo 22/05/2017
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 11.2007 - 03.2012 118 160 1798 Tre volumi
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 01.2008 - 12.2015 88 120 1798 Tre volumi
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 09.2008 - 03.2012 118 160 1798 Tre volumi
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 06.2008 - 12.2015 132 180 1984 Tre volumi
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 06.2008 - 05.2013 155 211 1984 Tre volumi
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 Tre volumi
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 Tre volumi
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 12.2015 155 211 1984 Tre volumi
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 04.2009 - 05.2016 155 211 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 11.2004 - 06.2008 147 200 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 10.2006 - 06.2008 125 170 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 06.2005 - 06.2008 162 220 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 06.2005 - 06.2008 162 220 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 11.2004 - 06.2008 147 200 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 11.2007 - 03.2012 118 160 1798 Station wagon
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 04.2008 - 12.2015 88 120 1798 Station wagon
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 09.2008 - 03.2012 118 160 1798 Station wagon
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 06.2008 - 05.2013 155 211 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 06.2008 - 12.2015 132 180 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 Station wagon
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 12.2015 155 211 1984 Station wagon
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 01.2006 - 03.2009 147 200 1984 Cabriolet
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 10.2007 - 01.2017 125 170 1798 Coupé
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 05.2009 - 09.2011 118 160 1798 Coupé
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 11.2008 - 03.2012 132 180 1984 Coupé
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 06.2008 - 11.2013 155 211 1984 Coupé
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 01.2017 155 211 1984 Coupé
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 03.2009 - 03.2012 132 180 1984 Cabriolet
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 03.2009 - 06.2014 155 211 1984 Cabriolet
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro 03.2009 - 01.2017 155 211 1984 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 11.2009 - 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 09.2009 - 132 180 1984 2 volumi /Coda
spiovente
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 06.2005 - 03.2011 125 170 1984 Tre volumi
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 05.2011 - 132 180 1984 Tre volumi
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid 11.2011 - 155 211 1984 Tre volumi
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 06.2005 - 08.2011 125 170 1984 Station wagon
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI 06.2011 - 132 180 1984 Station wagon
AUDI A8 (4H_) 2.0 TFSI hybrid 02.2012 - 155 211 1984 Tre volumi
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 06.2011 - 155 211 1984 Fuoristrada chiuso
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 06.2011 - 125 170 1984 Fuoristrada chiuso
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro 06.2011 - 155 211 1984 Fuoristrada chiuso
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 11.2008 - 155 211 1984 Fuoristrada chiuso
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 08.2009 - 132 180 1984 Fuoristrada chiuso
AUDI R8 5.2 FSI quattro 04.2009 - 07.2015 386 525 5204 Coupé
AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro 02.2010 - 07.2015 386 525 5204 Cabriolet
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 06.2008 - 06.2014 118 160 1798 Coupé
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 08.2006 - 06.2010 147 200 1984 Coupé
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 06.2010 147 200 1984 Coupé
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 05.2008 - 06.2014 200 272 1984 Coupé
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 06.2008 - 06.2014 118 160 1798 Cabriolet
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 03.2007 - 06.2010 147 200 1984 Cabriolet
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 06.2010 147 200 1984 Cabriolet
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 05.2008 - 06.2014 200 272 1984 Cabriolet
Dettagli articolo 22/05/2017
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 11.2010 - 147 200 1984 MPV / Space
wagon
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 01.2007 - 118 160 1798 MPV / Space
wagon
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 04.2006 - 05.2009 147 200 1984 MPV / Space
wagon
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 01.2007 - 118 160 1798 MPV / Space
wagon
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 05.2009 - 155 211 1984 MPV / Space
wagon
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 06.2007 - 05.2009 147 200 1984 MPV / Space
wagon
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 09.2010 - 88 120 1798 Tre volumi
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 05.2010 - 118 160 1798 Tre volumi
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 03.2009 - 147 200 1984 Tre volumi
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 05.2010 - 155 211 1984 Tre volumi
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 05.2010 - 118 160 1798 Station wagon
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 09.2010 - 88 120 1798 Station wagon
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 05.2010 - 155 211 1984 Station wagon
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 06.2009 - 147 200 1984 Station wagon
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI 06.2007 - 12.2012 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R 09.2009 - 12.2012 195 265 1984 2 volumi /Coda
spiovente
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 11.2006 - 05.2011 177 240 1984 2 volumi /Coda
spiovente
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 06.2009 - 12.2012 155 211 1984 2 volumi /Coda
spiovente
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 05.2005 - 03.2009 147 200 1984 2 volumi /Coda
spiovente
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 09.2005 - 05.2006 136 185 1984 2 volumi /Coda
spiovente
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 01.2007 - 05.2009 118 160 1798 MPV / Space
wagon
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 11.2005 - 05.2009 147 200 1984 MPV / Space
wagon
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 06.2007 - 04.2013 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS 10.2005 - 02.2013 147 200 1984 2 volumi /Coda
spiovente
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 06.2007 - 04.2013 118 160 1798 Station wagon
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 11.2008 - 02.2013 118 160 1798 Station wagon
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS 10.2005 - 02.2013 147 200 1984 Station wagon
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 03.2008 - 05.2015 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 03.2009 - 05.2015 112 152 1798 2 volumi /Coda
spiovente
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 11.2008 - 05.2015 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 03.2009 - 05.2015 112 152 1798 2 volumi /Coda
spiovente
SKODA SUPERB Station wagon (3T5) 1.8 TSI 10.2009 - 05.2015 112 152 1798 Station wagon
SKODA SUPERB Station wagon (3T5) 1.8 TSI 10.2009 - 05.2015 118 160 1798 Station wagon
SKODA SUPERB Station wagon (3T5) 1.8 TSI 4x4 10.2009 - 05.2015 118 160 1798 Station wagon
SKODA SUPERB Station wagon (3T5) 1.8 TSI 4x4 10.2009 - 05.2015 112 152 1798 Station wagon
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 05.2009 - 118 160 1798 Fuoristrada chiuso
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 11.2009 - 112 152 1798 Fuoristrada chiuso
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TSI 12.2010 - 118 160 1984 Pick-up
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 04.2011 - 147 200 1984 2 volumi /Coda
spiovente
Dettagli articolo 22/05/2017
VW CC (358) 1.8 TSI 11.2011 - 118 160 1798 Coupé
VW CC (358) 2.0 TSI 11.2011 - 155 210 1984 Coupé
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 03.2006 - 08.2015 147 200 1984 Cabriolet
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 11.2009 - 08.2015 155 210 1984 Cabriolet
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 09.2006 - 12.2008 169 230 1984 2 volumi /Coda
spiovente
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 10.2004 - 02.2009 147 200 1984 2 volumi /Coda
spiovente
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 06.2007 - 07.2009 147 200 1984 Station wagon
VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI 06.2009 - 01.2011 118 160 1798 2 volumi /Coda
spiovente
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 04.2009 - 11.2012 155 210 1984 2 volumi /Coda
spiovente
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 05.2011 - 11.2012 173 235 1984 2 volumi /Coda
spiovente
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 - 11.2013 188 256 1984 2 volumi /Coda
spiovente
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 - 11.2012 199 270 1984 2 volumi /Coda
spiovente
VW GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 GTI 11.2011 - 155 211 1984 Cabriolet
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 10.2005 - 10.2010 147 200 1984 Tre volumi
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 07.2012 - 110 150 1984 MPV / Space
wagon
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 05.2011 - 150 204 1984 MPV / Space
wagon
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI
4motion
07.2011 - 150 204 1984 MPV / Space
wagon
VW PASSAT (362) 1.8 TSI 08.2010 - 12.2014 118 160 1798 Tre volumi
VW PASSAT (362) 2.0 TSI 11.2010 - 12.2014 155 210 1984 Tre volumi
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI 11.2009 - 07.2010 112 152 1798 Tre volumi
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI 05.2007 - 07.2010 118 160 1798 Tre volumi
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 07.2005 - 07.2010 147 200 1984 Tre volumi
VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI 01.2012 - 12.2014 118 160 1798 Station wagon
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI 06.2008 - 01.2012 118 160 1798 Coupé
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI 11.2010 - 01.2012 155 211 1984 Coupé
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI 06.2008 - 01.2012 147 200 1984 Coupé
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 08.2010 - 12.2014 118 160 1798 Station wagon
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI 11.2010 - 12.2014 155 210 1984 Station wagon
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 11.2009 - 11.2010 112 152 1798 Station wagon
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 05.2007 - 10.2011 118 160 1798 Station wagon
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.2005 - 11.2010 147 200 1984 Station wagon
VW POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC 08.2013 - 162 220 1984 2 volumi /Coda
spiovente
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 11.2009 - 195 265 1984 Coupé
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 11.2009 - 188 256 1984 Coupé
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 05.2008 - 11.2009 147 200 1984 Coupé
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 11.2009 - 155 210 1984 Coupé
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI 12.2010 - 147 200 1984 MPV / Space
wagon
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 09.2007 - 147 200 1984 Fuoristrada chiuso
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 09.2007 - 125 170 1984 Fuoristrada chiuso
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion 05.2011 - 132 180 1984 Fuoristrada chiuso
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG,
7HF, 7E 2.0 TSI
05.2011 - 150 204 1984 Autobus
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG,
7HF, 7E 2.0 TSI
07.2012 - 110 150 1984 Autobus
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG,
7HF, 7E 2.0 TSI 4motion
07.2011 - 150 204 1984 Autobus
Dettagli articolo 22/05/2017
VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0
TSI
05.2011 - 150 204 1984 Furgonato
VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0
TSI
07.2012 - 110 150 1984 Furgonato
VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0
TSI 4motion
07.2011 - 150 204 1984 Furgonato
Volkswagen TRANSPORTER V Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL,
7JY, 7JZ 2.0 TSI
07.2012 - 110 150 1984 Pianale piatto/
Telaio

Non ci sono commenti dei clienti per il momento.

Scrivi la tua intervista

Candela accensione NGK (PFR7S8EG)

Candela accensione NGK (PFR7S8EG)

• Marca NGK • N° articolo 1675 • Descrizione articolo Candela accensione • EAN 0087295116753 • Stato Normale • Unità d'imballaggio 4 • Trade Nr. PFR7S8EG

Scrivi la tua intervista

Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!

Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.

(opzionale)
*(necessario per essere avvisati quando una risposta è disponibile)
Invia la domanda