
PROMO IN CORSO Consigliati
Coppia Dischi freno anteriori BOSCH (0986478892)
Numero articolo: 0986478892
Numeri utilizzati: 0986478892
EAN: 4047024400320
Numero articolo: 0986478892
Numeri utilizzati: 0986478892
EAN: 4047024400320
Cratteristiche
Diametro [mm] | 258 |
Spessore disco freno [mm] | 22 |
Spessore min. [mm] | 20 |
Tipo disco freno | Autoventilato |
Diametro mozzo ruota [mm] | 63,5 |
N° fori | 4 |
Superficie | verniciato |
Peso [kg] | 5,3 |
Ford | Fiesta Furgonato | J5_, J3_ | 1.8 D | 1996/02-2002/04 | 1753 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Ford | Fiesta Furgonato | J5_, J3_ | 1.8 Di | 2000/09-2003/08 | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Fiesta Furgonato | J5_, J3_ | 1.3 | 1996/02-2016/12 | 1299 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Ford | Fiesta Furgonato | JV_ | D 1.8 | 1998/05-2002/04 | 1753 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Ford | Fiesta Furgonato | JV_ | TD 1.8 | 2000/03-2003/08 | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Fiesta IV | JA_, JB_ | 1.6 16V Sport | 2000/02-2002/01 | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Ford | Fiesta IV | JA_, JB_ | 1.8 Di | 2000/04-2002/01 | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Fiesta IV | JA_, JB_ | 1.3i | 1995/08-2002/01 | 1299 ccm, 37 KW, 50 PS | |
Ford | Fiesta IV | JA_, JB_ | 1.25i 16V | 1995/08-2002/01 | 1242 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Fiesta IV | JA_, JB_ | 1.8 D | 1995/08-2000/04 | 1753 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Ford | Fiesta IV | JA_, JB_ | 1.3i | 1995/08-2002/01 | 1299 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Ford | Fiesta IV | JA_, JB_ | 1.4i 16V | 1996/04-2002/01 | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.6 TDCi | 2004/11-2008/06 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.25 16V | 2003/03-2008/06 | 1242 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.3 | 2001/11-2008/06 | 1299 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.6 16V | 2001/11-2008/06 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.3 | 2001/11-2008/06 | 1299 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.4 16V | 2001/11-2008/06 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.4 TDCi | 2001/11-2008/06 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.25 16V | 2002/05-2008/06 | 1242 ccm, 55 KW, 75 PS |
Ford | Fiesta V Van | -- | 1.3 | 2003/10-2005/07 | 1299 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Ford | Fiesta V Van | -- | 1.4 TDCi | 2003/10-2010/12 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Ford | Focus | DAW, DBW | 1.4 16V | 1998/10-2004/11 | 1388 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Focus | DAW, DBW | 1.6 16V | 1998/10-2004/11 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus | DAW, DBW | 1.8 16V | 1998/10-2004/11 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus | DAW, DBW | 1.8 Di/TDDi | 1999/08-2004/11 | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Focus | DAW, DBW | 1.8 TDCi | 2001/03-2004/11 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus | DAW, DBW | 1.8 TDCi | 2002/08-2004/11 | 1753 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus | DAW, DBW | 1.8 Turbo Di/TDDi | 1998/10-2004/11 | 1753 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Focus | DAW, DBW | 2.0 16V | 1998/10-2004/11 | 1988 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Ford | Focus Station Wagon | DNW | 1.4 16V | 1999/02-2004/11 | 1388 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Focus Station Wagon | DNW | 1.6 16V | 1999/02-2004/11 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus Station Wagon | DNW | 1.8 16V | 1999/02-2004/11 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus Station Wagon | DNW | 1.8 Di/TDDi | 1999/08-2004/11 | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Focus Station Wagon | DNW | 1.8 TDCi | 2001/03-2004/11 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus Station Wagon | DNW | 1.8 TDCi | 2002/08-2004/11 | 1753 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus Station Wagon | DNW | 1.8 Turbo Di/TDDi | 1999/02-2004/11 | 1753 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Focus Station Wagon | DNW | 2.0 16V | 1999/02-2004/11 | 1988 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Ford | Focus TRE Volumi | DFW | 1.4 16V | 1999/02-2004/11 | 1388 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Focus TRE Volumi | DFW | 1.6 16V | 1999/02-2004/11 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Focus TRE Volumi | DFW | 1.8 16V | 1999/02-2004/11 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus TRE Volumi | DFW | 1.8 TDCi | 2001/03-2004/11 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus TRE Volumi | DFW | 1.8 TDCi | 2002/08-2004/11 | 1753 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Focus TRE Volumi | DFW | 1.8 Turbo Di/TDDi | 1999/02-2004/11 | 1753 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Focus TRE Volumi | DFW | 1.8 Turbo Di/TDDi | 2001/08-2005/03 | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Focus TRE Volumi | DFW | 2.0 16V | 1999/02-2004/11 | 1988 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.25 | 2004/08-2012/12 | 1242 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.4 | 2002/08-2012/12 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.4 LPG | 2010/01-2012/12 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.4 TDCi | 2002/08-2005/07 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.6 | 2002/08-2008/11 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.6 TDCi | 2004/11-2012/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | KA | RB_ | 1.6i | 2003/07-2008/11 | 1599 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Ford | Puma | EC_ | 1.4 16V | 1997/11-2000/10 | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Puma | EC_ | 1.6 16V | 2000/08-2002/06 | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Ford | Puma | EC_ | 1.7 16V | 1997/03-2002/06 | 1679 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Street KA | RL2 | 1.6 | 2003/05-2005/07 | 1599 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Mazda | 2 | DY | 1.25 | 2003/04-2016/12 | 1242 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Mazda | 2 | DY | 1.4 | 2003/04-2016/12 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Mazda | 2 | DY | 1.4 CD | 2003/04-2016/12 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su