
PROMO IN CORSO Consigliati
Spazzole tergicristallo Anteriori BOSCH (3397118984)
Spazzole Tergi Anteriori Bosch (3397118984)
Spazzole Tergi Anteriori Bosch (3397118984)
Caratteristiche
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.25 16V | 2002/05-2008/06 | 1242 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.25 16V | 2003/03-2008/06 | 1242 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.3 | 2001/11-2008/06 | 1299 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.3 | 2001/11-2008/06 | 1299 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.4 16V | 2001/11-2008/06 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.4 TDCi | 2001/11-2008/06 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.6 16V | 2001/11-2008/06 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.6 TDCi | 2004/11-2008/06 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | ST150 | 2005/03-2008/06 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Fiesta V Van | -- | 1.3 | 2003/10-2005/07 | 1299 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Ford | Fiesta V Van | -- | 1.4 TDCi | 2003/10-2010/12 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS |
Ford | Fusion | JU_ | 1.25 | 2004/08-2012/12 | 1242 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.4 | 2002/08-2012/12 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.4 LPG | 2010/01-2012/12 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.4 TDCi | 2002/08-2012/12 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.6 | 2002/08-2008/11 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.6 TDCi | 2004/11-2012/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Hyundai | Accent III | MC | 1.4 GL | 2005/11-2010/11 | 1399 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Hyundai | Accent III | MC | 1.5 CRDi GLS | 2005/11-2010/11 | 1493 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Hyundai | Accent III | MC | 1.6 GLS | 2005/11-2010/11 | 1599 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Hyundai | Accent III TRE Volumi | MC | 1.4 GL | 2005/11-2010/11 | 1399 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Hyundai | Accent III TRE Volumi | MC | 1.5 CRDi GLS | 2005/11-2010/11 | 1493 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Hyundai | Accent III TRE Volumi | MC | 1.6 GLS | 2005/11-2010/11 | 1599 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Hyundai | i10 | BA, IA | 1.0 | 2013/08-2017/12 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | |
Hyundai | i10 | BA, IA | 1.0 LPG | 2014/02-2017/12 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | |
Hyundai | i10 | IA | 1.2 | 2013/12-2017/12 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Hyundai | i10 | PA | 1.0 | 2011/01-2013/12 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Hyundai | i10 | PA | 1.1 | 2008/01-2013/12 | 1086 ccm, 49 KW, 67 PS | |
Hyundai | i10 | PA | 1.1 | 2011/04-2013/12 | 1086 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Hyundai | i10 | PA | 1.1 CRDi | 2008/01-2011/12 | 1120 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Hyundai | i10 | PA | 1.2 | 2008/11-2011/12 | 1248 ccm, 57 KW, 78 PS |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su