
PROMO IN CORSO Consigliati
Supporto ammortizzatore a molla anteriore AKRON (15667)
Supporto ammortizzatore a molla anteriore AKRON Malò (15667)
Supporto ammortizzatore a molla anteriore AKRON Malò (15667)
Caratteristiche
Lato montaggio : Assale anteriore
AUTOMEGA 1003440537, JP GROUP 1242401300, OPEL 13188763, TOPRAN 207 171, ORIGINAL IMPERIUM 25938, LEMFÖRDER 2678301, FEBI BILSTEIN 27362, OPEL 344529, OPEL 344536, OPEL 344537, FIAT 51755688, MEYLE 614 034 0017, SACHS 802 286, RUVILLE 825310, TRISCAN 8500 10913, BOGE 88196A, OPTIMAL F8-7329, MONROE L10913, VAICO V40-1327
Monta sui veicoli
Fiat | Croma | 194 | 1.8 16V | 2005/12-2011/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Fiat | Croma | 194 | 1.9 D Multijet | 2005/06-2011/12 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Croma | 194 | 1.9 D Multijet | 2005/12-2011/12 | 1910 ccm, 100 KW, 136 PS |
Fiat | Croma | 194 | 1.9 D Multijet | 2005/06-2011/12 | 1910 ccm, 85 KW, 115 PS |
Fiat | Croma | 194 | 1.9 D Multijet | 2005/06-2011/12 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
Fiat | Croma | 194 | 2.2 16V | 2005/06-2011/12 | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
Fiat | Croma | 194 | 2.4 D Multijet | 2005/06-2011/12 | 2387 ccm, 147 KW, 200 PS |
Opel | Signum | -- | 1.8 | 2003/05-2008/12 | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
Opel | Signum | -- | 1.8 | 2005/09-2018/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Signum | -- | 1.9 CDTi | 2004/04-2018/12 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Signum | -- | 1.9 CDTi | 2004/04-2018/12 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
Opel | Signum | -- | 2.0 DTi | 2003/05-2008/12 | 1994 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Signum | -- | 2.0 Turbo | 2003/05-2008/12 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Opel | Signum | -- | 2.2 Direct | 2003/05-2008/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Opel | Signum | -- | 2.2 DTi | 2003/05-2008/12 | 2171 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Signum | -- | 3.0 V6 CDTi | 2005/09-2018/12 | 2959 ccm, 135 KW, 184 PS |
Opel | Signum | -- | 3.0 V6 CDTi | 2003/05-2008/12 | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Signum | -- | 3.2 V6 | 2003/05-2008/12 | 3175 ccm, 155 KW, 211 PS |
Opel | Vectra C | -- | 1.6 | 2006/01-2018/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Opel | Vectra C | -- | 1.6 16V | 2004/06-2018/12 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Vectra C | -- | 1.8 | 2002/04-2018/12 | 1796 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Vectra C | -- | 1.8 | 2006/01-2018/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Vectra C | -- | 1.8 16V | 2002/04-2018/12 | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
Opel | Vectra C | -- | 1.9 CDTi | 2004/04-2018/12 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
Opel | Vectra C | -- | 1.9 CDTi | 2005/10-2018/12 | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Vectra C | -- | 1.9 CDTi | 2004/04-2017/12 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Vectra C | -- | 2.0 16V Turbo | 2003/03-2018/12 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Opel | Vectra C | -- | 2.0 DTi 16V | 2002/04-2018/12 | 1995 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Vectra C | -- | 2.2 16V | 2002/04-2018/12 | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
Opel | Vectra C | -- | 2.2 Direct | 2003/10-2018/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Opel | Vectra C | -- | 2.2 DTi 16V | 2002/04-2004/12 | 2172 ccm, 86 KW, 117 PS |
Opel | Vectra C | -- | 2.2 DTi 16V | 2002/04-2018/12 | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Vectra C | -- | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2018/12 | 2792 ccm, 169 KW, 230 PS |
Opel | Vectra C | -- | 2.8 V6 Turbo | 2006/08-2018/12 | 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
Opel | Vectra C | -- | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2018/12 | 2792 ccm, 188 KW, 255 PS |
Opel | Vectra C | -- | 3.0 CDTi | 2005/08-2017/12 | 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
Opel | Vectra C | -- | 3.0 CDTi | 2003/06-2018/12 | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Vectra C | -- | 3.2 V6 | 2002/08-2018/12 | 3175 ccm, 155 KW, 211 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 1.6 | 2006/01-2018/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 1.6 16V | 2004/06-2018/12 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 1.8 | 2006/01-2018/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 1.8 | 2003/10-2018/12 | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 1.9 CDTi | 2004/04-2018/12 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 1.9 CDTi | 2004/04-2017/12 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 1.9 CDTi | 2005/10-2018/12 | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 2.0 DTi | 2003/10-2018/12 | 1995 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 2.0 Turbo | 2003/10-2018/12 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 2.2 Direct | 2003/10-2018/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 2.2 DTi | 2003/10-2018/12 | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 2.8 V6 Turbo | 2007/01-2018/12 | 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2018/12 | 2792 ccm, 188 KW, 255 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 3.0 V6 CDTi | 2005/08-2017/12 | 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 3.0 V6 CDTi | 2003/10-2018/12 | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Vectra C Caravan | -- | 3.2 V6 | 2003/10-2018/12 | 3175 ccm, 155 KW, 211 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 1.6 | 2006/01-2018/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 1.6 | 2005/08-2018/12 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 1.8 | 2006/01-2018/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 1.8 16V | 2002/08-2018/12 | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 1.8 16V | 2002/08-2006/12 | 1796 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 1.9 CDTi | 2004/04-2018/12 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 1.9 CDTi | 2005/10-2018/12 | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 1.9 CDTi | 2004/04-2017/12 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 2.0 16V Turbo | 2003/03-2018/12 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 2.0 DTi 16V | 2002/08-2018/12 | 1995 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 2.2 16V | 2002/08-2018/12 | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 2.2 Direct | 2003/10-2018/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 2.2 DTi 16V | 2002/08-2009/12 | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 2.8 V6 Turbo | 2006/08-2018/12 | 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2018/12 | 2792 ccm, 188 KW, 255 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 2.8 V6 Turbo | 2005/08-2018/12 | 2792 ccm, 169 KW, 230 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 2.8 V6 Turbo | 2006/08-2018/12 | 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 3.0 CDTi | 2003/06-2018/12 | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 3.0 CDTi | 2005/08-2017/12 | 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
Opel | Vectra C GTS | -- | 3.2 V6 | 2002/08-2018/12 | 3175 ccm, 155 KW, 211 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 1,8t | 2002/09-2015/02 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 1.8i | 2004/01-2015/02 | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 1.9 TID | 2004/09-2015/02 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 1.9 TID | 2004/09-2015/02 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 2.0 T | 2002/09-2015/02 | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 2.0 T | 2002/09-2015/02 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 2.0 T | 2009/05-2015/02 | 1998 ccm, 177 KW, 241 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2007/01-2015/02 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2002/09-2015/02 | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 2.2 TID | 2002/09-2015/02 | 2171 ccm, 92 KW, 125 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2007/12-2015/02 | 2792 ccm, 188 KW, 256 PS |
Saab | 9-3 | YS3F | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008/05-2015/02 | 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
Saab | 9-3 Cabriolet | YS3F | 1,8t | 2003/08-2015/02 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Saab | 9-3 Cabriolet | YS3F | 1.9 TID | 2006/01-2015/02 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
Saab | 9-3 Cabriolet | YS3F | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
Saab | 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.0 T | 2003/08-2015/02 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Saab | 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.0 T | 2003/08-2015/02 | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS |
Saab | 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2007/01-2015/02 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Saab | 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2007/12-2015/02 | 2792 ccm, 188 KW, 256 PS |
Saab | 9-3 Cabriolet | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2009/02-2015/02 | 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 1.8i | 2005/03-2015/02 | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 1.9 TID | 2005/03-2015/02 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 2.0 T | 2005/03-2015/02 | 1998 ccm, 154 KW, 209 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 2.0 T | 2005/03-2015/02 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 2.0 T | 2005/03-2015/02 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 2.0 T | 2009/05-2015/02 | 1998 ccm, 177 KW, 241 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 2.0 T Bio Power | 2007/01-2015/02 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 2.0t XWD | 2008/06-2015/02 | 1998 ccm, 154 KW, 209 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 2.8 Turbo V6 | 2007/12-2015/02 | 2792 ccm, 188 KW, 256 PS |
Saab | 9-3 Kombi | YS3F | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008/05-2015/02 | 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su