Filtro abitacolo CHAMPION (CCF0119)

Questo sito si avvale di cookie per monitorare e migliorare la navigazione degli utenti.

Cliccando sul pulsante Continua si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per saperne di più clicca qui per consultare l'informativa.


Continua

RICERCA RAPIDA

Identifica il tuo veicolo
Filtro abitacolo CHAMPION (CCF0119) Vedi a schermo intero

Filtro abitacolo CHAMPION (CCF0119)

Filtro aria abitacolo 

Dettagli e applicazioni

CCF0119

Quantità in stock: 15 articoli rimanenti

Disponibilità: Immediata

10,00 € ( tasse incl. )


Caratteristiche

  • Lunghezza [mm]: 159
  • Larghezza [mm]: 205
  • Lunghezza 1 [mm]: 159
  • Larghezza 1 [mm]: 156
  • Altezza [mm]: 32
  • Tipo filtro: Filtro al carbone attivo
  • Unità quantitativa: Serie / Kit
 

Monta sui veicoli 

Alfa Romeo Mito 955 0.9 2013/12-2016/12 875 ccm, 74 KW, 101 PS
Alfa Romeo Mito 955 0.9 TwinAir 2011/07-2016/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Alfa Romeo Mito 955 0.9 TwinAir 2013/04-2016/12 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2008/09-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2009/10-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2011/01-2016/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2013/12-2016/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/09-2016/12 1368 ccm, 58 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/09-2016/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/05-2016/12 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Bi-Fuel 2011/07-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 MultiAir 2010/08-2016/12 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TB 2013/12-2016/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/09-2016/12 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/09-2016/12 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/09-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2016/12 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2016/12 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2016/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/09-2016/12 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/09-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroen Nemo Furgonato AA_ 1.3 HDi 75 2010/10-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Nemo Furgonato AA_ 1.4 2008/02-2016/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Citroën Nemo Furgonato AA_ 1.4 HDi 2008/02-2016/12 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.3 HDi 75 2010/10-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.4 2009/04-2016/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.4 HDi 2009/04-2016/12 1399 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 263 1.3 D Multijet 2010/02-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 263 1.3 D Multijet 2013/11-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 263 1.4 2010/02-2016/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 263 1.4 2011/10-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 263 1.4 Natural Power 2010/06-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 263 2.0 D Multijet 2010/02-2016/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 263_ 1.6 D Multijet 2010/02-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 263_ 1.6 D Multijet 2010/02-2016/12 1598 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 263_ 1.6 D Multijet 2010/02-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 152, 263 1.3 D Multijet 2010/02-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 152, 263 1.4 2010/02-2016/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 152, 263 1.4 2011/10-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 152, 263 1.4 Natural Power 2010/02-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 152, 263 1.6 D Multijet 2010/02-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 152, 263 1.6 D Multijet 2015/03-2016/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 152, 263 1.6 D Multijet 2015/03-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 152, 263 2.0 D Multijet 2010/02-2016/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 263_ 1.6 D Multijet 2010/02-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.3 D Multijet 2010/02-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.3 D Multijet 2013/11-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.4 2010/04-2016/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 1.6 D Multijet 2010/02-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263 2.0 D Multijet 2010/02-2016/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263_ 1.6 D Multijet 2010/02-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 263_ 1.6 D Multijet 2011/02-2016/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 225 1.3 D Multijet 2007/11-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 225 1.3 D Multijet 2009/07-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 225 1.3 D Multijet 2015/03-2016/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 225 1.4 2007/11-2016/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 225 1.4 2009/10-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 225 1.4 Natural Power 2009/10-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 2005/10-2016/12 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 2010/09-2016/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.2 LPG 2008/07-2016/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2008/07-2016/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2010/04-2016/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 2005/10-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 2006/06-2016/12 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 2007/12-2010/06 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 2007/12-2012/12 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 16V 2005/10-2016/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 LPG 2008/12-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 Natural Power 2008/07-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 T-Jet 2007/09-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.6 D Multijet 2008/07-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2016/12 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2016/12 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2006/06-2016/12 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Punto 199 0.9 2013/12-2016/12 875 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Punto 199 0.9 Bi-Fuel 2012/03-2016/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto 199 0.9 TwinAir Turbo 2012/03-2016/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto 199 1.2 2012/03-2016/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto 199 1.2 2014/02-2016/12 1242 ccm, 49 KW, 67 PS
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2012/03-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2012/03-2016/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2013/12-2016/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Punto 199 1.4 2012/03-2016/12 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto 199 1.4 2012/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 199 1.4 Bi-Fuel 2012/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 199 1.4 MultiAir 2012/03-2016/12 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto 199 1.4 Natural Power 2012/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 199 1.4 Turbo MultiAir 2012/03-2016/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto 199_ 1.3 D Multijet 2012/03-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto EVO 199 1.2 2009/10-2012/02 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Punto EVO 199 1.2 2009/10-2012/02 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2008/07-2012/02 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 56 KW, 76 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto EVO 199 1.3 D Multijet 2014/10-2016/12 1248 ccm, 68 KW, 93 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 2008/07-2012/02 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 2009/10-2012/02 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 2009/07-2012/02 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 2009/10-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 16V 2009/10-2012/02 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 16V 2009/10-2012/02 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 LPG 2009/06-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 199 1.4 Natural Power 2009/10-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 199 1.6 D Multijet 2009/10-2012/02 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Punto Van 199 0.9 TwinAir Turbo 2012/03-2016/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto Van 199 1.3 D Multijet 2008/04-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto Van 199 1.3 D Multijet 2009/03-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto Van 199 1.3 D Multijet 2010/01-2012/02 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto Van 199 1.3 D Multijet 2012/03-2016/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto Van 199 1.4 2008/04-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Van 199 1.4 LPG 2009/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Van 199 1.4 Natural Power 2009/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2008/02-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2010/07-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2015/03-2016/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Qubo 225 1.4 2008/02-2016/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Qubo 225 1.4 2009/10-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Qubo 225 1.4 Natural Power 2009/10-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Opel Adam -- 1.0 2013/07-2016/12 996 ccm, 50 KW, 68 PS
Opel Adam -- 1.0 2014/07-2016/12 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Adam -- 1.0 2014/07-2016/12 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Opel Adam -- 1.2 2012/10-2016/12 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Adam -- 1.2 2013/07-2016/12 1242 ccm, 69 KW, 94 PS
Opel Adam -- 1.4 2012/10-2016/12 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Adam -- 1.4 2012/10-2016/12 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Adam -- 1.4 LPG 2013/07-2016/12 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Adam -- 1.4 S 2014/11-2016/12 1364 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 1.3 CDTi 2012/02-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 1.4 2012/02-2016/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 1.4 2012/02-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 1.4 CNG 2012/02-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 1.6 CDTi 2012/02-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 1.6 CDTi 2012/02-2016/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 1.6 CDTi 2012/02-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 1.6 CDTi 2015/04-2016/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 1.6 CDTi 2015/04-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo X12 2.0 CDTi 2012/02-2016/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Combo Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 CDTi 2012/08-2016/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Combo Tour X12 1.3 CDTi 2012/02-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Combo Tour X12 1.4 2012/02-2016/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Combo Tour X12 1.4 2012/02-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Combo Tour X12 1.4 CNG 2012/02-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Combo Tour X12 1.6 CDTi 2012/02-2016/12 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Combo Tour X12 1.6 CDTi 2012/02-2016/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Combo Tour X12 1.6 CDTi 2012/02-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Opel Combo Tour X12 1.6 CDTi 2015/03-2016/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Combo Tour X12 1.6 CDTi 2015/03-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Combo Tour X12 2.0 CDTi 2012/02-2016/12 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Corsa D -- 1.0 2006/07-2016/12 998 ccm, 44 KW, 60 PS
Opel Corsa D -- 1.0 2010/01-2016/12 998 ccm, 48 KW, 65 PS
Opel Corsa D -- 1.2 2006/07-2016/12 1229 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Corsa D -- 1.2 2010/06-2016/12 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Corsa D -- 1.2 2010/06-2016/12 1229 ccm, 63 KW, 86 PS
Opel Corsa D -- 1.2 LPG 2009/09-2016/12 1229 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Corsa D -- 1.2 LPG 2011/06-2016/12 1229 ccm, 61 KW, 83 PS
Opel Corsa D -- 1.2 LPG 2011/08-2016/12 1229 ccm, 63 KW, 86 PS
Opel Corsa D -- 1.3 CDTi 2006/07-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa D -- 1.3 CDTi 2006/07-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D -- 1.3 CDTi 2010/06-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Corsa D -- 1.4 2009/09-2016/12 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Corsa D -- 1.4 2010/06-2016/12 1398 ccm, 74 KW, 100 PS
Opel Corsa D -- 1.4 2012/07-2016/12 1364 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Corsa D -- 1.4 LPG 2006/07-2016/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D -- 1.4 LPG 2009/09-2016/12 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Corsa D -- 1.6 Turbo 2007/02-2016/12 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Corsa D -- 1.6 Turbo 2007/02-2016/12 1598 ccm, 141 KW, 192 PS
Opel Corsa D -- 1.6 Turbo 2011/06-2016/12 1598 ccm, 155 KW, 211 PS
Opel Corsa D -- 1.7 CDTi 2006/07-2016/12 1686 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Corsa D -- 1.7 CDTi 2010/06-2016/12 1686 ccm, 96 KW, 130 PS
Opel Corsa D Van -- 1.0 2006/07-2016/12 998 ccm, 44 KW, 60 PS
Opel Corsa D Van -- 1.0 2010/01-2016/12 998 ccm, 48 KW, 65 PS
Opel Corsa D Van -- 1.2 2009/07-2016/12 1229 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Corsa D Van -- 1.2 2010/06-2016/12 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Corsa D Van -- 1.2 2010/06-2016/12 1229 ccm, 63 KW, 86 PS
Opel Corsa D Van -- 1.3 CDTi 2006/07-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa D Van -- 1.3 CDTi 2006/07-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa D Van -- 1.3 CDTi 2010/06-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Corsa E -- 1.0 2014/09-2016/12 998 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa E -- 1.0 2014/09-2016/12 998 ccm, 85 KW, 115 PS
Opel Corsa E -- 1.2 2014/09-2016/12 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Corsa E -- 1.3 CDTi 2014/09-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa E -- 1.3 CDTi 2014/09-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Corsa E -- 1.4 2014/09-2016/12 1398 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa E -- 1.4 2014/09-2016/12 1398 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa E -- 1.4 Turbo 2014/09-2016/12 1364 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Corsa E -- 1.4 Turbo 2015/03-2016/12 1364 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Corsa E -- 1.6 Turbo 2015/03-2016/12 1598 ccm, 152 KW, 207 PS
Opel Corsa E Van -- 1.2 2015/01-2016/12 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Corsa E Van -- 1.3 CDTi 2014/09-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Corsa E Van -- 1.3 CDTi 2015/01-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa E Van -- 1.4 2014/09-2016/12 1398 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Corsa E Van -- 1.4 2014/09-2016/12 1398 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Bipper AA_ 1.3 HDi 75 2010/10-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS

Non ci sono commenti dei clienti per il momento.

Scrivi la tua intervista

Filtro abitacolo CHAMPION (CCF0119)

Filtro abitacolo CHAMPION (CCF0119)

Filtro aria abitacolo 

Scrivi la tua intervista

Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!

Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.

(opzionale)
*(necessario per essere avvisati quando una risposta è disponibile)
Invia la domanda