
PROMO IN CORSO Consigliati
Filtro aria BluePrint (ADL142213)
Filtro aria BLUE PRINT ADL142213
Filtro aria BLUE PRINT ADL142213
Lunghezza [mm] : 304, Larghezza [mm] : 170, Spessore [mm] : 96, Peso [kg] : 0,538, Tipo filtro : Cartuccia filtro, N° pezzi occorrenti : 1
KAGER 12-0743, FIAT 1349042080, FIAT 1359643080, PEUGEOT 1444.QT, CITROËN 1444.QV, CITROËN 1444.SQ, PEUGEOT 1444.SQ, PROFIT 1512-2660, MAHLE ORIGINAL LX 2059, MAGNETI MARELLI 153071760187, MAGNETI MARELLI 153071760193, MAGNETI MARELLI 154703759340, CITROËN 16 064 026 80, PEUGEOT 16 064 026 80, KRAFT AUTOMOTIVE 1716080, MASTER-SPORT 17237-LF-PCS-MS, MEYLE 212 321 0020, MAXGEAR 26-0194, UFI 27.628.00, MECAFILTER 289, AUTOMEGA 3014440SQ, AUTOMEGA 30916064020680, AUTOMEGA 30916064026080, FEBI BILSTEIN 40208, JP GROUP 4118602709, KOLBENSCHMIDT 50014154, VALEO 585694, MAPCO 60927, ASAM 70286, SWAG 70 94 0208, STELLOX 71-01061-SX, FIAT 71773173, TOPRAN 720 967, PURFLUX A1276, DENCKERMANN A141206, SAKURA Automotive A-22340, TECNOCAR A2241, 1A FIRST AUTOMOTIVE A63190, MFILTER A 843, UNICO FILTER AE 16303, GOODWILL AG 280, FILTRON AR 316/1, JC PREMIUM B2F070PR, BORG & BECK BFA2058, MANN-FILTER C 17 237, FRAM CA10414, CHAMPION CAF100449C, Dr!ve+ DP1110.10.0028, HENGST FILTER E839L, OPEN PARTS
Descrizione Cod.alt.
Citroen/Jumper Autobus (--)/2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 2006.04-2017.12 19578
Citroën/Jumper Autobus (--)/2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.04-2017.12 19579
Citroën/Jumper Autobus (--)/3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 KW, 157 PS, 2010.07-2017.12 34964
Citroën/Jumper Autobus (--)/3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 157 PS, 2006.09-2017.12 19580
Citroën/Jumper Autobus (--)/3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.07-2017.12 12068
Citroën/Jumper Furgonato (--)/2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 2006.04-2017.12 19581
Citroën/Jumper Furgonato (--)/2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.04-2017.12 19582
Citroën/Jumper Furgonato (--)/3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.07-2017.12 33787
Citroën/Jumper Furgonato (--)/3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 KW, 156 PS, 2010.07-2017.12 33788
Citroën/Jumper Furgonato (--)/3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 157 PS, 2006.09-2017.12 19583
Citroën/Jumper Furgonato (--)/3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.07-2017.12 12069
Citroën/Jumper Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 2006.04-2017.12 19584
Citroën/Jumper Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.04-2017.12 19585
Citroën/Jumper Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.07-2017.12 33790
Citroën/Jumper Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.07-2017.12 12070
Fiat/Ducato Autobus (250)/100 Multijet 2.2 D 2198 ccm, 74 KW, 100 PS, 2006.07-2017.12 19974
Fiat/Ducato Autobus (250)/110 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 83 KW, 113 PS, 2011.10-2017.12 15957
Fiat/Ducato Autobus (250)/120 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.07-2017.12 19975
Fiat/Ducato Autobus (250)/130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 93 KW, 126 PS, 2010.01-2017.12 57772
Fiat/Ducato Autobus (250)/150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 109 KW, 148 PS, 2011.06-2017.12 10206
Fiat/Ducato Autobus (250)/150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 9129
Fiat/Ducato Autobus (250)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 115 KW, 156 PS, 2006.10-2017.12 59928
Fiat/Ducato Autobus (250)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS, 2006.07-2017.12 19976
Fiat/Ducato Autobus (250)/180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.06-2017.12 10209
Fiat/Ducato Autobus (250_, 290_)/115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS, 2011.06-2017.12 10201
Fiat/Ducato Autobus (250_, 290_)/130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS, 2007.01-2017.12 10205
Fiat/Ducato Autobus (250_, 290_)/140 Natural Power 2999 ccm, 100 KW, 136 PS, 2009.04-2017.12 31608
Fiat/Ducato Furgonato (250)/100 Multijet 2.2 D 2198 ccm, 74 KW, 100 PS, 2006.07-2017.12 19977
Fiat/Ducato Furgonato (250)/110 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 83 KW, 113 PS, 2011.10-2017.12 15958
Fiat/Ducato Furgonato (250)/120 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.07-2017.12 19978
Fiat/Ducato Furgonato (250)/130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 93 KW, 126 PS, 2006.08-2017.12 57774
Fiat/Ducato Furgonato (250)/140 Natural Power 2999 ccm, 100 KW, 136 PS, 2009.04-2017.12 2150
Fiat/Ducato Furgonato (250)/150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 109 KW, 148 PS, 2011.06-2017.12 10207
Fiat/Ducato Furgonato (250)/150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 9126
Fiat/Ducato Furgonato (250)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS, 2006.07-2017.12 19979
Fiat/Ducato Furgonato (250)/180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.06-2017.12 10210
Fiat/Ducato Furgonato (250_, 290_)/115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS, 2011.06-2017.12 10203
Fiat/Ducato Furgonato (250_, 290_)/130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS, 2007.01-2010.12 30326
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/100 Multijet 2.2 D 2198 ccm, 74 KW, 100 PS, 2006.07-2017.12 19980
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/110 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 83 KW, 113 PS, 2011.10-2017.12 15959
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/120 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.07-2017.12 19981
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 93 KW, 126 PS, 2006.08-2017.12 57978
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 109 KW, 148 PS, 2011.06-2017.12 10208
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 9130
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS, 2006.07-2017.12 19982
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.06-2017.12 10211
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_)/115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS, 2011.06-2017.12 10204
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_)/130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS, 2007.01-2010.12 30473
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS, 2015.07-2017.12 116453
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 PS, 2015.07-2017.12 116454
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 2006.04-2017.12 19868
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS, 2011.03-2017.12 11107
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.04-2017.12 19869
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS, 2011.03-2017.12 11108
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 2011.03-2017.12 11109
Peugeot/Boxer Autobus (--)/3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 33274
Peugeot/Boxer Autobus (--)/3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS, 2006.04-2017.12 19870
Peugeot/Boxer Autobus (--)/3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.03-2017.12 11110
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 2006.04-2017.12 19871
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS, 2011.03-2017.12 11112
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.04-2017.12 19872
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS, 2011.03-2017.12 11113
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 2011.03-2017.12 11114
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 33275
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.03-2017.12 11111
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/3.0 HDi 2999 ccm, 115 KW, 156 PS, 2006.07-2017.12 21593
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 2006.04-2017.12 19874
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS, 2011.03-2017.12 11115
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.04-2017.12 19875
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS, 2011.03-2017.12 11116
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 2011.03-2017.12 11117
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 33276
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS, 2006.04-2017.12 19876
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.03-2017.12 11118
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 2999 ccm, 115 KW, 156 PS, 2007.02-2017.12 21594
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su