ZAFFO Filtro abitacolo ai carboni attivi WZ1626

Questo sito si avvale di cookie per monitorare e migliorare la navigazione degli utenti.

Cliccando sul pulsante Continua si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per saperne di più clicca qui per consultare l'informativa.


Continua

RICERCA RAPIDA

Identifica il tuo veicolo
ZAFFO Filtro abitacolo ai carboni attivi WZ1626 Vedi a schermo intero

ZAFFO Filtro abitacolo ai carboni attivi WZ1626

ZAFFO Filtro abitacolo WZ1626

Dettagli e applicazioni

WZ1626

Quantità in stock: 14 articoli rimanenti

Disponibilità: Immediata

11,82 € ( tasse incl. )


I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno anche comprato ...

Filtro, Aria abitacolo con effetto antiallergico, con effetto antibatterico, Filtro al carbone attivo, Filtro per polveri fini (PM 2.5)

Fiat 500 312 0.9 2013/12-2018/12 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat 500 312_ 0.9 2010/07-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat 500 312_ 0.9 2012/09-2018/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat 500 312_ 0.9 2013/10-2018/12 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500 312_ 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat 500 312_ 1.2 2007/10-2018/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat 500 312_ 1.2 LPG 2010/12-2018/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat 500 312_ 1.3 D Multijet 2007/10-2018/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat 500 312_ 1.3 D Multijet 2009/12-2018/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat 500 312_ 1.3 D Multijet 2016/06-2018/12 1248 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat 500 312_ 1.4 2007/10-2018/12 1368 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat 500 C 312 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat 500 C 312_ 0.9 2009/09-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat 500 C 312_ 0.9 2012/09-2018/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat 500 C 312_ 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500 C 312_ 1.2 2009/09-2018/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat 500 C 312_ 1.3 D Multijet 2009/09-2018/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat 500 C 312_ 1.3 D Multijet 2009/09-2018/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat 500 C 312_ 1.4 2009/09-2018/12 1368 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat 500/595/695 312_ 1.4 2008/08-2008/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat 500/595/695 312_ 1.4 2008/08-2018/12 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat 500/595/695 312_ 1.4 2008/08-2018/12 1368 ccm, 139 KW, 189 PS
Fiat 500/595/695 312_ 1.4 2008/08-2018/12 1368 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat 500/595/695 312_ 1.4 2010/05-2018/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 500/595/695 312_ 1.4 2016/05-2018/12 1368 ccm, 107 KW, 145 PS
Fiat 500/595/695 312_ 1.4 2016/05-2018/12 1368 ccm, 121 KW, 165 PS
Fiat 500/595/695 312_ 1.4 2016/06-2018/12 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Fiat 500C/595C/695C 312_ 1.4 2009/09-2018/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 500C/595C/695C 312_ 1.4 2009/09-2018/12 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat 500C/595C/695C 312_ 1.4 2011/01-2018/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat 500C/595C/695C 312_ 1.4 2011/05-2018/12 1368 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat 500C/595C/695C 312_ 1.4 2016/05-2018/12 1368 ccm, 121 KW, 165 PS
Fiat 500C/595C/695C 312_ 1.4 2016/05-2018/12 1368 ccm, 107 KW, 145 PS
Fiat Panda 312 0.9 2012/02-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312 0.9 2012/02-2018/12 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 312 0.9 2013/12-2018/12 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 312 0.9 4x4 2012/09-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312 0.9 Natural Power 2012/07-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312 1.2 2012/02-2018/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312 1.2 LPG 2012/06-2018/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 312 1.3 D Multijet 2012/02-2018/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312 1.3 D Multijet 2015/04-2018/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 312 1.3 D Multijet 2015/12-2018/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2018/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 312 1.3 D Multijet 4x4 2015/04-2018/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312_, 319_ 0.9 2012/02-2018/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda 312_, 319_ 0.9 4x4 2014/06-2018/12 875 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Panda 312_, 319_ 0.9 Natural Power 2015/01-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312_, 319_ 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2018/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312 0.9 Natural Power 2012/07-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312 0.9 Natural Power 2015/01-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312 1.3 D Multijet 2015/12-2018/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2018/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312_ 0.9 2012/02-2018/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda Van 312_ 0.9 2012/02-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312_ 0.9 4x4 2012/09-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312_ 1.2 2012/02-2018/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312_ 1.2 LPG 2012/06-2018/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Van 312_ 1.3 D Multijet 2012/02-2018/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Van 312_ 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2018/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Lancia Ypsilon 312, 846 1.2 Bi-Fuel 2011/05-2018/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Lancia Ypsilon 312_ 0.9 CNG 2011/05-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Lancia Ypsilon 312_ 0.9 Twinair 2011/05-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Lancia Ypsilon 312_ 0.9 Twinair 2013/12-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Lancia Ypsilon 312_ 1.3 D Multijet 2011/05-2018/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Lancia Ypsilon 312_ 1.3 D Multijet 2016/06-2018/12 1248 ccm, 57 KW, 78 PS
Lancia Ypsilon 846 1.2 2011/05-2018/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Lancia Ypsilon 846 1.2 Bi-Fuel 2011/05-2018/12 1242 ccm, 49 KW, 67 PS

Non ci sono commenti dei clienti per il momento.

Scrivi la tua intervista

ZAFFO Filtro abitacolo ai carboni attivi WZ1626

ZAFFO Filtro abitacolo ai carboni attivi WZ1626

ZAFFO Filtro abitacolo WZ1626

Scrivi la tua intervista

Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!

Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.

(opzionale)
*(necessario per essere avvisati quando una risposta è disponibile)
Invia la domanda