
PROMO IN CORSO Consigliati
BOSCH Filtro olio FORD, FIAT, PEUGEOT (1 457 429 238)
Marca BOSCH
N° articolo 1 457 429 238
Denominazione Filtro olio (Lubrificazione)
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 1
Marca BOSCH
N° articolo 1 457 429 238
Denominazione Filtro olio (Lubrificazione)
Unità d'imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 1
Caratteristiche
Codice articolo produttore 1 457 429 238 Produttore BOSCHCodice EAN 3165143543887 Numeri utilizzati K1711621, CFF100416, 07215, 108 752, SKIF-0170118 Altezza 1 [mm] 82 Altezza [mm] 99 Diametro [mm] 72 Tipo filtro Cartuccia filtro da anno09/2013 fino a anno11/2012Monta sui veicoli
CITROEN - BERLINGO - 1.6 HDi 110 | 42.008 | 80 | 109 | 1560 |
CITROEN - BERLINGO - 1.6 HDi 75 | 42.008 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN - BERLINGO - 1.6 HDi 90 | 42.008 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - BERLINGO (MF) - 1.6 HDI 110 | 82.005 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - BERLINGO (MF) - 1.6 HDI 75 | 72.005 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN - BERLINGO (MF) - 1.6 HDI 90 | 72.005 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - BERLINGO Furgonato - 1.6 HDi 110 | 42.008 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - BERLINGO Furgonato - 1.6 HDi 75 | 42.008 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN - BERLINGO Furgonato - 1.6 HDi 90 | 42.008 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - BERLINGO Furgonato (M_) - 1.6 HDI 75 | 72.005 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN - BERLINGO Furgonato (M_) - 1.6 HDI 90 | 72.005 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - C1 (PM_, PN_) - 1.4 HDi | 62.005 | 40 | 54 | 1398 |
CITROËN - C2 (JM_) - 1.4 HDi | 92.003 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN - C2 (JM_) - 1.6 HDi | 92.005 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C3 (FC_) - 1.4 16V HDi | 22.002 | 66 | 90 | 1398 |
CITROËN - C3 (FC_) - 1.4 HDi | 22.002 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN - C3 (FC_) - 1.6 16V HDi | 92.005 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C3 (FC_) - 1.6 16V HDi | 102.005 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - C3 II - 1.6 HDi | 112.009 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN - C3 II - 1.6 HDi 110 | 112.009 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN - C3 Picasso - 1.6 HDi | 22.009 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C3 Picasso - 1.6 HDi | 22.009 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - C3 Picasso - 1.6 HDI 90 | 72.010 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN - C3 Pluriel (HB_) - 1.4 HDi | 42.004 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN - C4 (B7) - 1.6 HDi 110 | 112.009 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN - C4 (B7) - 1.6 HDi 90 | 112.009 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN - C4 (LC_) - 1.6 HDi | 112.004 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - C4 (LC_) - 1.6 HDi | 112.004 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C4 Coupé (LA_) - 1.6 HDi | 112.004 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - C4 Coupé (LA_) - 1.6 HDi | 112.004 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C4 Grand Picasso (UA_) - 1.6 HDi | 102.006 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C4 Picasso (UD_) - 1.6 HDi | 22.007 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C5 (RC_) - 1.6 HDi (RC8HZB) | 92.004 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C5 (RD_) - 1.6 HDi | 22.008 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C5 Break (RE_) - 1.6 HDi (RE8HZB) | 92.004 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - C5 Break (TD_) - 1.6 HDi | 22.008 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - DS3 - 1.6 HDi 110 | 112.009 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN - DS3 - 1.6 HDi 90 | 112.009 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN - JUMPY - 1.6 HDi 90 | 12.007 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - JUMPY Furgonato - 1.6 HDi 90 | 12.007 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN - NEMO Furgonato (AA_) - 1.4 HDi | 22.008 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN - NEMO Station wagon - 1.4 HDi | 42.009 | 50 | 68 | 1399 |
CITROËN - XSARA (N1) - 1.4 HDi | 01.2003 - 03.2005 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN - XSARA Break (N2) - 1.4 HDi | 01.2003 - 08.2005 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN - XSARA Coupé (N0) - 1.4 HDi | 01.2003 - 03.2005 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN - XSARA PICASSO (N68) - 1.6 HDi | 52.004 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN - XSARA PICASSO (N68) - 1.6 HDi | 92.005 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT - SCUDO (270_) - 1.6 D Multijet | 12.007 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT - SCUDO Furgonato (270_) - 1.6 D Multijet | 12.007 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT - SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_) - 1.6 D Multijet | 12.007 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - C-MAX - 1.6 TDCi | 22.007 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - C-MAX - 1.6 TDCi | 22.007 | 80 | 109 | 1560 |
FORD - C-MAX - 1.6 TDCi | 122.010 | 70 | 95 | 1560 |
FORD - C-MAX - 1.6 TDCi | 122.010 | 85 | 115 | 1560 |
FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.4 TDCi | 112.001 | 50 | 68 | 1399 |
FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.6 TDCi | 112.004 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - FIESTA Van - 1.4 TDCi | 102.003 | 50 | 68 | 1399 |
FORD - FIESTA Van - 1.4 TDCi | 12.009 | 50 | 68 | 1399 |
FORD - FIESTA Van - 1.4 TDCi | 72.010 | 51 | 70 | 1399 |
FORD - FIESTA Van - 1.6 TDCi | 12.009 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - FIESTA Van - 1.6 TDCi | 22.010 | 70 | 95 | 1560 |
FORD - FIESTA VI - 1.4 TDCi | 72.010 | 51 | 70 | 1399 |
FORD - FIESTA VI - 1.4 TDCi | 12.009 | 50 | 68 | 1399 |
FORD - FIESTA VI - 1.6 TDCi | 102.008 | 55 | 75 | 1560 |
FORD - FIESTA VI - 1.6 TDCi | 22.010 | 70 | 95 | 1560 |
FORD - FIESTA VI - 1.6 TDCi | 102.008 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - FOCUS C-MAX - 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - FOCUS C-MAX - 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 | 109 | 1560 |
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.6 TDCi | 112.004 | 74 | 100 | 1560 |
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.6 TDCi | 112.004 | 80 | 109 | 1560 |
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.6 TDCi | 12.005 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - FOCUS II Station wagon (DAW_) - 1.6 TDCi | 112.004 | 74 | 100 | 1560 |
FORD - FOCUS II Station wagon (DAW_) - 1.6 TDCi | 112.004 | 80 | 109 | 1560 |
FORD - FOCUS II Station wagon (DAW_) - 1.6 TDCi | 112.004 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - FOCUS II Tre volumi (DA_) - 1.6 TDCi | 42.005 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - FOCUS II Tre volumi (DA_) - 1.6 TDCi | 42.005 | 80 | 109 | 1560 |
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi | 42.011 | 70 | 95 | 1560 |
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi | 42.011 | 85 | 115 | 1560 |
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 TDCi | 42.011 | 70 | 95 | 1560 |
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 TDCi | 42.011 | 85 | 115 | 1560 |
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi | 52.011 | 70 | 95 | 1560 |
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi | 52.011 | 85 | 115 | 1560 |
FORD - FUSION (JU_) - 1.4 TDCi | 82.002 | 50 | 68 | 1399 |
FORD - FUSION (JU_) - 1.6 TDCi | 112.004 | 66 | 90 | 1560 |
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi | 122.010 | 70 | 95 | 1560 |
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi | 122.010 | 85 | 115 | 1560 |
FORD - MONDEO IV - 1.6 TDCi | 22.011 | 85 | 115 | 1560 |
FORD - MONDEO IV Turnier - 1.6 TDCi | 22.011 | 85 | 115 | 1560 |
MAZDA - 2 (DE) - 1.4 MZR-CD | 12.008 | 50 | 68 | 1399 |
MAZDA - 2 (DE) - 1.6 MZ-CD | 102.008 | 66 | 90 | 1560 |
MAZDA - 2 (DY) - 1.4 CD | 42.003 | 50 | 68 | 1399 |
MAZDA - 3 (BK) - 1.6 DI Turbo | 62.004 | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA - 3 (BL) - 1.6 MZR CD | 112.010 | 85 | 116 | 1560 |
MAZDA - 3 (BL) - 1.6 MZR-CD | 62.009 | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA - 3 Tre volumi (BK) - 1.6 DI Turbo | 62.004 | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA - 3 Tre volumi (BL) - 1.6 MZR CD | 112.010 | 85 | 116 | 1560 |
MAZDA - 5 (CW) - 1.6 CD | 92.010 | 85 | 116 | 1560 |
MINI - MINI (R56) - Cooper D | 32.007 | 80 | 109 | 1560 |
MINI - MINI (R56) - One D | 06.2009 - 07.2010 | 66 | 90 | 1560 |
MINI - MINI CLUBMAN (R55) - Cooper D | 102.007 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 1007 (KM_) - 1.4 HDi | 42.005 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - 1007 (KM_) - 1.6 HDi | 62.007 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 107 - 1.4 HDi | 62.005 | 40 | 54 | 1398 |
PEUGEOT - 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) - 1.4 HDi eco 70 | 92.001 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) - 1.6 HDi 110 | 52.004 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 206 CC (2D) - 1.6 HDi 110 | 42.005 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 206 SW (2E/K) - 1.4 HDi | 72.002 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - 206 SW (2E/K) - 1.6 HDi 110 | 52.004 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 206 Tre volumi - 1.4 HDi eco 70 | 92.008 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - 206+ (T3E) - 1.4 HDi eco 70 | 12.009 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.4 HDi | 22.006 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi | 22.006 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi | 22.006 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi | 112.009 | 68 | 92 | 1560 |
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi 110 | 82.009 | 82 | 112 | 1560 |
PEUGEOT - 207 CC (WD_) - 1.6 HDi | 22.007 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 207 CC (WD_) - 1.6 HDi | 82.009 | 82 | 112 | 1560 |
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.6 HDi | 62.007 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.6 HDi | 62.007 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.6 HDi | 82.009 | 82 | 112 | 1560 |
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.6 HDi | 112.009 | 68 | 92 | 1560 |
PEUGEOT - 3008 - 1.6 HDi | 62.009 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 307 (3A/C) - 1.4 HDi | 102.001 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - 307 (3A/C) - 1.6 HDi | 42.005 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - 307 (3A/C) - 1.6 HDi 110 | 22.004 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 307 Break (3E) - 1.4 HDi | 32.002 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - 307 Break (3E) - 1.6 HDi | 42.005 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - 307 Break (3E) - 1.6 HDi 110 | 22.004 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 307 SW (3H) - 1.6 HDi 110 | 22.004 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi | 92.007 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi | 92.007 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi | 112.009 | 68 | 92 | 1560 |
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi | 122.009 | 82 | 112 | 1560 |
PEUGEOT - 308 CC - 1.6 HDi | 62.009 | 82 | 112 | 1560 |
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi | 112.009 | 68 | 92 | 1560 |
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi | 92.007 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi | 92.007 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi | 122.009 | 82 | 112 | 1560 |
PEUGEOT - 407 (6D_) - 1.6 HDi 110 | 52.004 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 407 SW (6E_) - 1.6 HDi 110 | 52.004 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - 5008 - 1.6 HDi | 92.009 | 80 | 110 | 1560 |
PEUGEOT - BIPPER (AA_) - 1.4 HDi | 22.008 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - BIPPER Tepee - 1.4 HDi | 42.008 | 50 | 68 | 1398 |
PEUGEOT - EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 1.6 HDi 90 | 12.007 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - EXPERT Pianale piatto/Telaio - 1.6 HDi 90 | 12.007 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - EXPERT Tepee (VF3V_) - 1.6 HDi 90 | 12.007 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH - 1.6 HDi | 82.010 | 82 | 112 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH - 1.6 HDi | 42.008 | 55 | 75 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH - 1.6 HDi | 42.008 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH - 1.6 HDi | 42.008 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH - 1.6 HDi 90 | 42.010 | 68 | 92 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH Furgonato - 1.6 HDi | 82.010 | 82 | 112 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH Furgonato - 1.6 HDi | 42.008 | 55 | 75 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH Furgonato - 1.6 HDi | 42.008 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH Furgonato - 1.6 HDi | 42.008 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH Furgonato - 1.6 HDi 90 | 42.010 | 68 | 92 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH Furgonato (5) - 1.6 HDi 75 | 22.006 | 55 | 75 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH Furgonato (5) - 1.6 HDi 90 | 22.006 | 66 | 90 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH MPV / Space wagon (5F) - 1.6 HDi 75 | 22.006 | 55 | 75 | 1560 |
PEUGEOT - RANCH MPV / Space wagon (5F) - 1.6 HDi 90 | 22.006 | 66 | 90 | 1560 |
SUZUKI - LIANA (ER) - 1.4 DDiS | 42.004 | 66 | 90 | 1398 |
SUZUKI - LIANA Station wagon (ER) - 1.4 DDiS | 42.004 | 66 | 90 | 1398 |
SUZUKI - SX4 (GY) - 1.6 DDIS | 42.007 | 66 | 90 | 1560 |
TOYOTA - AYGO (B10) - 1.4 HDi (WNB10) | 72.005 | 40 | 54 | 1398 |
VOLVO - C30 - 1.6 D | 102.006 | 80 | 109 | 1560 |
VOLVO - C30 - 1.6 D2 | 102.010 | 84 | 115 | 1560 |
VOLVO - S40 II (MS) - 1.6 D | 12.005 | 81 | 110 | 1560 |
VOLVO - S40 II (MS) - 1.6 D2 | 102.010 | 84 | 115 | 1560 |
VOLVO - S60 II - 1.6 D | 12.011 | 84 | 114 | 1560 |
VOLVO - S80 II - 1.6 D DRIVe | 12.010 | 80 | 109 | 1560 |
VOLVO - S80 II - 1.6 DRIVe | 62.011 | 84 | 114 | 1560 |
VOLVO - V50 (MW) - 1.6 D | 12.005 | 81 | 110 | 1560 |
VOLVO - V50 (MW) - 1.6 D2 | 12.010 | 84 | 114 | 1560 |
VOLVO - V60 - 1.6 DRIVe | 62.011 | 84 | 114 | 1560 |
VOLVO - V70 III Station wagon - 1.6 D | 12.010 | 80 | 109 | 1560 |
VOLVO - V70 III Station wagon - 1.6 DRIVe | 62.011 | 84 | 114 | 1560 |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su