
PROMO IN CORSO Consigliati
Coppia Dischi Freno anteriori Ferodo (DDF1131)
Numero articolo: DDF1131
Numeri utilizzati: DDF1131
Numero articolo: DDF1131
Numeri utilizzati: DDF1131
Caratteristiche
Informazioni tecniche
SICUREZZA: Distanza di arresto inferiore rispetto a quella
dei prodotti dei principali marchi concorrenti
QUALITÀ: Conformità alle specifiche OE e superamento dei
requisiti richiesti dalle normative
FACILITÀ: Facile installazione sul 99% dei veicoli europei
EFFICACIA: Eccellente resistenza al fading ed efficienza sul
bagnato
LUNGA DURATA: Resistenza e ridotta usura del disco
SILENZIOSITÀ: Caratteristiche antirumore per il comfort del
guidatore
Grazie a più di 100 anni di esperienza nei materiali d'attrito e nel campo dei freni Ferodo è sinonimo di eccellenza. Ferodo è stato il primo marchio al mondo interamente dedicato alla progettazione e realizzazione di prodotti di attrito. Attualmente i nostri esperti ingeneri sviluppano soluzioni all'avanguardia adatte anche alle condizioni più difficili.
Monta sui veicoli
Opel | Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 1.6 | 2001/10-2016/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Opel | Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 1.7 Di 16V | 2001/10-2016/12 | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Opel | Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 1.7 CDTi 16V | 2004/12-2016/12 | 1686 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 1.7 DTi 16V | 2001/10-2016/12 | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 1.3 CDTi 16V | 2005/08-2016/12 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Opel | Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 1.3 CDTi 16V | 2005/10-2016/12 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 1.4 16V | 2005/08-2016/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Combo Tour | -- | 1.6 CNG | 2006/06-2016/12 | 1598 ccm, 69 KW, 94 PS | |
Opel | Combo Tour | -- | 1.7 DTi 16V | 2001/10-2016/12 | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Combo Tour | -- | 1.7 Di 16V | 2001/10-2016/12 | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Opel | Combo Tour | -- | 1.3 CDTi 16V | 2005/10-2016/12 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Combo Tour | -- | 1.6 | 2001/10-2016/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Opel | Combo Tour | -- | 1.4 | 2004/10-2016/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Combo Tour | -- | 1.3 CDTi 16V | 2004/10-2016/12 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.3 CDTi | 2003/06-2009/12 | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.4 Twinport | 2003/06-2009/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.8 | 2000/09-2009/12 | 1796 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.7 DTi | 2000/09-2009/12 | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.4 | 2000/09-2009/12 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Corsa C | F08, F68 | 1.7 Di | 2000/09-2009/12 | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS |
Opel | Corsa C Furgonato | F08, W5L | 1.3 CDTi 16V | 2005/08-2016/12 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Opel | Corsa C Furgonato | F08, W5L | 1.4 | 2003/08-2016/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Corsa C Furgonato | F08, W5L | 1.7 Di 16V | 2000/09-2016/12 | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Opel | Corsa C Furgonato | F08, W5L | 1.7 DTi 16V | 2000/09-2016/12 | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Meriva | -- | 1.4 16V Twinport | 2004/07-2010/05 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Meriva | -- | 1.4 16V Twinport LPG | 2004/07-2010/05 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Meriva | -- | 1.6 | 2003/05-2010/05 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Opel | Tigra TwinTop | -- | 1.3 CDTi | 2004/06-2016/12 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Opel | Tigra TwinTop | -- | 1.4 | 2004/06-2016/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Opel | Tigra TwinTop | -- | 1.8 | 2004/06-2016/12 | 1796 ccm, 92 KW, 125 PS |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su