Pastiglie freno Ferodo posteriori FDB1788FVR1927

Questo sito si avvale di cookie per monitorare e migliorare la navigazione degli utenti.

Cliccando sul pulsante Continua si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per saperne di più clicca qui per consultare l'informativa.


Continua

RICERCA RAPIDA

Identifica il tuo veicolo
Kit 4 pastiglie freno posteriori Ferodo FVR1927 Vedi a schermo intero

Kit 4 pastiglie freno posteriori Ferodo FVR1927

Kit pastiglie pasticche freni, Freno a disco Assale posteriore FERODO FDB1788

Dettagli e applicazioni

FVR1927

Quantità in stock: 6 articoli rimanenti

Disponibilità: Immediata

45,72 € ( tasse incl. )


Descrizione Cod.alt.
Fiat/Ducato Autobus (250)/100 Multijet 2.2 D 2198 ccm, 74 KW, 100 PS, 2006.07-2017.12 19974
Fiat/Ducato Autobus (250)/110 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 83 KW, 113 PS, 2011.10-2017.12 15957
Fiat/Ducato Autobus (250)/120 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.07-2017.12 19975
Fiat/Ducato Autobus (250)/150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 109 KW, 148 PS, 2011.06-2017.12 10206
Fiat/Ducato Autobus (250)/150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 9129
Fiat/Ducato Autobus (250)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 115 KW, 156 PS, 2006.10-2017.12 59928
Fiat/Ducato Autobus (250)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS, 2006.07-2017.12 19976
Fiat/Ducato Autobus (250)/180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.06-2017.12 10209
Fiat/Ducato Autobus (250_, 290_)/115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS, 2011.06-2017.12 10201
Fiat/Ducato Autobus (250_, 290_)/130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS, 2007.01-2017.12 10205
Fiat/Ducato Autobus (250_, 290_)/140 Natural Power 2999 ccm, 100 KW, 136 PS, 2009.04-2017.12 31608
Fiat/Ducato Furgonato (250)/100 Multijet 2.2 D 2198 ccm, 74 KW, 100 PS, 2006.07-2017.12 19977
Fiat/Ducato Furgonato (250)/110 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 83 KW, 113 PS, 2011.10-2017.12 15958
Fiat/Ducato Furgonato (250)/120 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.07-2017.12 19978
Fiat/Ducato Furgonato (250)/120 Multijet 2.3 D 4x4 2287 ccm, 88 KW, 120 PS, 2010.03-2017.12 12028
Fiat/Ducato Furgonato (250)/140 Natural Power 2999 ccm, 100 KW, 136 PS, 2009.04-2017.12 2150
Fiat/Ducato Furgonato (250)/150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 109 KW, 148 PS, 2011.06-2017.12 10207
Fiat/Ducato Furgonato (250)/150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 9126
Fiat/Ducato Furgonato (250)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS, 2006.07-2017.12 19979
Fiat/Ducato Furgonato (250)/180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.06-2017.12 10210
Fiat/Ducato Furgonato (250_, 290_)/115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS, 2011.06-2017.12 10203
Fiat/Ducato Furgonato (250_, 290_)/130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS, 2007.01-2010.12 30326
Fiat/Ducato Furgonato (250_, 290_)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 115 KW, 156 PS, 2006.07-2011.12 57446
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/100 Multijet 2.2 D 2198 ccm, 74 KW, 100 PS, 2006.07-2017.12 19980
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/110 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 83 KW, 113 PS, 2011.10-2017.12 15959
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/120 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.07-2017.12 19981
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/120 Multijet 2.3 D 4x4 2287 ccm, 88 KW, 120 PS, 2010.03-2017.12 12026
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 109 KW, 148 PS, 2011.06-2017.12 10208
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 9130
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS, 2006.07-2017.12 19982
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250)/180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.06-2017.12 10211
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_)/115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS, 2011.06-2017.12 10204
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_)/130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS, 2007.01-2010.12 30473
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_)/140 Natural Power 2999 ccm, 100 KW, 136 PS, 2009.04-2017.12 57682
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_)/160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 115 KW, 156 PS, 2006.07-2011.12 57448
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 2006.04-2017.12 19868
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS, 2011.03-2017.12 11107
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.04-2017.12 19869
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS, 2011.03-2017.12 11108
Peugeot/Boxer Autobus (--)/2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 2011.03-2017.12 11109
Peugeot/Boxer Autobus (--)/3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 33274
Peugeot/Boxer Autobus (--)/3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS, 2006.04-2017.12 19870
Peugeot/Boxer Autobus (--)/3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.03-2017.12 11110
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 2006.04-2017.12 19871
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS, 2011.03-2017.12 11112
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.04-2017.12 19872
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS, 2011.03-2017.12 11113
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 2011.03-2017.12 11114
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 33275
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS, 2006.04-2017.12 19873
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.03-2017.12 11111
Peugeot/Boxer Furgonato (--)/3.0 HDi 2999 ccm, 115 KW, 156 PS, 2006.07-2017.12 21593
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 100 2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 2006.04-2017.12 19874
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS, 2011.03-2017.12 11115
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 120 2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 2006.04-2017.12 19875
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS, 2011.03-2017.12 11116
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 2011.03-2017.12 11117
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 2010.04-2017.12 33276
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS, 2006.04-2017.12 19876
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 2011.03-2017.12 11118
Peugeot/Boxer Pianale Piatto-Telaio (--)/3.0 HDi 2999 ccm, 115 KW, 156 PS, 2007.02-2017.12 21594

Non ci sono commenti dei clienti per il momento.

Scrivi la tua intervista

Kit 4 pastiglie freno posteriori Ferodo FVR1927

Kit 4 pastiglie freno posteriori Ferodo FVR1927

Kit pastiglie pasticche freni, Freno a disco Assale posteriore FERODO FDB1788

Scrivi la tua intervista

Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!

Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.

(opzionale)
*(necessario per essere avvisati quando una risposta è disponibile)
Invia la domanda