
PROMO IN CORSO Consigliati
Kit pastiglie freno, Freno a disco Assale posteriore BOSCH (0986494435)
N° articolo 0986494435
Descrizione articolo Kit pastiglie freno, Freno a disco
Montato su veicoli
Chevrolet | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente | T300 | 1.4 Turbo | 2013/08-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.4 | 2010/09-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.4 | 2013/07-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.6 | 2009/05-2016/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.6 | 2009/05-2016/12 | 1598 ccm, 83 KW, 113 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.6 | 2009/05-2016/12 | 1598 ccm, 91 KW, 124 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.7 D | 2012/01-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.7 TD | 2013/11-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.8 | 2009/05-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.8 LPG | 2011/06-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDi | 2009/05-2016/12 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDi | 2009/05-2016/12 | 1991 ccm, 90 KW, 123 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDi | 2009/05-2016/12 | 1991 ccm, 92 KW, 125 PS |
Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDi | 2010/08-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | J305 | 1.4 | 2012/06-2016/12 | 1362 ccm, 103 KW, 140 PS |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | J305 | 1.4 | 2013/07-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | J305 | 1.6 | 2011/06-2016/12 | 1598 ccm, 91 KW, 124 PS |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | J305 | 1.6 | 2012/01-2016/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | J305 | 1.7 D | 2012/01-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | J305 | 1.7 TD | 2013/08-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | J305 | 1.8 | 2011/06-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | J305 | 1.8 LPG | 2011/06-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | J305 | 2.0 CDi | 2011/06-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.4 | 2012/08-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.4 | 2013/07-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.6 | 2012/08-2016/12 | 1598 ccm, 91 KW, 124 PS |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.7 TD | 2012/08-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.7 TD | 2013/11-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.8 | 2012/08-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 2.0 TD | 2012/08-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
Chevrolet | Orlando | J309 | 1.4 | 2012/06-2016/12 | 1362 ccm, 103 KW, 140 PS |
Chevrolet | Orlando | J309 | 1.8 | 2011/02-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS |
Chevrolet | Orlando | J309 | 1.8 LPG | 2011/06-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS |
Chevrolet | Orlando | J309 | 2.0 D | 2011/02-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
Chevrolet | Orlando | J309 | 2.0 D | 2011/02-2016/12 | 1998 ccm, 96 KW, 131 PS |
Chevrolet | Trax | -- | 1.4 | 2012/12-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Chevrolet | Trax | -- | 1.4 AWD | 2012/12-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Chevrolet | Trax | -- | 1.4 LPG | 2013/04-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Chevrolet | Trax | -- | 1.6 | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Chevrolet | Trax | -- | 1.7 TD | 2012/12-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Chevrolet | Trax | -- | 1.7 TD AWD | 2012/12-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Chevrolet | Trax | -- | 1.8 | 2013/03-2016/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Chevrolet | Volt | -- | EV 150 | 2011/11-2016/12 | 1398 ccm, 111 KW, 151 PS |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.6 SiDi | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.6 SiDi | 2013/07-2016/12 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS |
Opel | Astra GTC J | -- | 2.0 BiTurbo CDTi | 2012/10-2016/12 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.3 CDTi | 2009/12-2016/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.4 | 2009/12-2016/12 | 1398 ccm, 64 KW, 87 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.4 | 2009/12-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.4 LPG | 2012/01-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.4 Turbo | 2009/12-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.4 Turbo | 2010/10-2016/12 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.6 | 2009/12-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.6 CDTi | 2014/01-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.6 CDTi | 2014/02-2016/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.6 SiDi | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.6 Turbo | 2009/12-2016/12 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.7 CDTi | 2009/12-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.7 CDTi | 2009/12-2016/12 | 1686 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.7 CDTi | 2009/12-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Opel | Astra J | -- | 1.7 CDTi | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Astra J | -- | 2.0 BiTurbo CDTi | 2012/12-2016/12 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS |
Opel | Astra J | -- | 2.0 CDTi | 2009/12-2016/12 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Opel | Astra J | -- | 2.0 CDTi | 2011/06-2016/12 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.3 CDTi | 2010/10-2016/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.4 | 2010/10-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.4 LPG | 2012/01-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.4 Turbo | 2010/10-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.4 Turbo | 2010/10-2016/12 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.6 | 2010/10-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.6 CDTi | 2014/01-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.6 CDTi | 2014/02-2016/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.6 LPG | 2012/10-2016/12 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.6 SiDi | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.6 Turbo | 2010/10-2016/12 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.7 CDTi | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.7 CDTi | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.7 CDTi | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.7 CDTi | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 2.0 BiTurbo CDTi | 2012/12-2016/12 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 2.0 CDTi | 2010/10-2016/12 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 2.0 CDTi | 2011/08-2016/12 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.3 CDTi | 2012/06-2016/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.4 | 2012/06-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.4 Turbo | 2012/06-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.4 Turbo | 2012/06-2016/12 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.6 | 2012/06-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.6 CDTi | 2014/01-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.6 CDTi | 2014/04-2016/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.6 SiDi | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.6 Turbo | 2012/06-2016/12 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.7 CDTi | 2012/06-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Astra J TRE Volumi | -- | 1.7 CDTi | 2012/06-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Opel | Cascada | W13 | 1.4 | 2013/03-2016/12 | 1362 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Cascada | W13 | 1.4 Turbo | 2013/03-2016/12 | 1362 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Cascada | W13 | 1.6 | 2013/11-2016/12 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS |
Opel | Cascada | W13 | 1.6 SiDi | 2013/03-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS |
Opel | Cascada | W13 | 2.0 CDTi | 2013/03-2016/12 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS |
Opel | Cascada | W13 | 2.0 CDTi | 2013/03-2016/12 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS |
Opel | Mokka | -- | 1.4 | 2013/04-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Mokka | -- | 1.4 4x4 | 2012/06-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Mokka | -- | 1.4 LPG | 2013/04-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Mokka | -- | 1.6 | 2012/06-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Mokka | -- | 1.7 CDTi | 2012/06-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Opel | Mokka | -- | 1.7 CDTi 4x4 | 2012/06-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS |
Opel | Mokka | -- | 1.8 | 2013/01-2016/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Mokka | -- | 1.8 4x4 | 2013/01-2016/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
Opel | Zafira B | A05 | 1.6 CNG Turbo | 2009/02-2016/12 | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS |
Opel | Zafira Tourer C | P12 | 1.6 CDTi | 2014/07-2016/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Zafira Tourer C | P12 | 2.0 CDTi | 2011/10-2016/12 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su