
Lato montaggio : Assale anteriore, Spessore [mm] : 18, Marchio controllo : R90 Homologated, Lunghezza [mm] : 123, Larghezza [mm] : 53,4, Peso [kg] : 1,4, N° indicatori usura [per asse] : 2, Contatto avvisatore usura : Con contatto segnalazione usura, Sistema frenante : Bosch, N° WVA : 23705, N° guarnizioni d'attrito : 4
Descrizione Cod.alt.
Alfa Romeo/Mito (955)/0.9 TwinAir 875 ccm, 63 KW, 86 PS, 2011.07-2017.12 13956
Alfa Romeo/Mito (955)/1.4 1368 ccm, 51 KW, 69 PS, 2011.05-2017.12 10972
Citroën/Nemo Furgonato (AA_)/1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2010.10-2017.12 3083
Citroën/Nemo Furgonato (AA_)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2008.02-2010.12 24522
Citroën/Nemo Furgonato (AA_)/1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 2008.02-2010.12 24523
Citroën/Nemo Station Wagon (--)/1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2010.10-2017.12 6382
Citroën/Nemo Station Wagon (--)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2009.04-2017.12 31519
Citroën/Nemo Station Wagon (--)/1.4 HDi 1399 ccm, 50 KW, 68 PS, 2009.04-2017.12 31518
Fiat/500 (312)/1.4 1368 ccm, 74 KW, 100 PS, 2007.10-2017.12 23176
Fiat/500 C (312)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 2009.09-2017.12 32828
Fiat/Fiorino Cassone-Furgonato-Promiscuo (225)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2007.11-2017.12 26660
Fiat/Fiorino Cassone-Furgonato-Promiscuo (225)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2007.11-2017.12 26659
Fiat/Fiorino Cassone-Furgonato-Promiscuo (225_)/1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS, 2008.06-2017.12 33405
Fiat/Punto (199)/0.9 Bi-Fuel 875 ccm, 63 KW, 86 PS, 2012.03-2017.12 13959
Fiat/Punto EVO (199)/1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS, 2009.10-2012.02 32247
Fiat/Punto EVO (199)/1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS, 2009.10-2012.02 1878
Fiat/Punto EVO (199)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 51 KW, 69 PS, 2008.07-2012.02 5940
Fiat/Punto EVO (199)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2009.10-2012.02 32251
Fiat/Punto EVO (199)/1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS, 2009.07-2012.02 5928
Fiat/Punto EVO (199)/1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS, 2009.10-2012.02 32248
Fiat/Punto EVO (199)/1.4 16V 1368 ccm, 77 KW, 105 PS, 2009.10-2012.02 32249
Fiat/Qubo (225)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2008.02-2017.12 29487
Fiat/Qubo (225)/1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 2010.07-2017.12 3247
Fiat/Qubo (225)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2008.02-2017.12 29486
Fiat/Qubo (225)/1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS, 2009.10-2017.12 33372
Lancia/Musa (350)/1.4 1368 ccm, 66 KW, 90 PS, 2007.10-2016.12 9366
Peugeot/Bipper (AA_)/1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2010.10-2017.12 6655
Peugeot/Bipper (AA_)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2008.02-2017.12 24527
Peugeot/Bipper (AA_)/1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 2008.02-2017.12 24528
Peugeot/Bipper Tepee (--)/1.3 HDi 75 1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 2010.10-2017.12 6653
Peugeot/Bipper Tepee (--)/1.4 1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 2008.04-2017.12 31525
Peugeot/Bipper Tepee (--)/1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 2008.04-2017.12 31526
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su