
Lato montaggio : Assale anteriore, Marchio controllo : R90 Homologated, Lunghezza [mm] : 155,2, Larghezza [mm] : 57,8, Larghezza [mm] : 64,5, Peso [kg] : 1,71, Altezza 1 [mm] : 57,8, Altezza 2 [mm] : 64,5, Contatto avvisatore usura : Non predisposto per contatto segnalazione usura, Sistema frenante : ATE, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con clip pistone, Spessore 1 [mm] : 18, Spessore 2 [mm] : 18,5, N° WVA : 24538;24539, N° guarnizioni d'attrito : 4
Descrizione Cod.alt.
Peugeot/5008 (--)/1.6 16V 1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 2009.09-2017.12 31733
Peugeot/5008 (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 80 KW, 110 PS, 2009.09-2017.12 31737
Peugeot/5008 (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 82 KW, 112 PS, 2010.08-2017.12 5291
Peugeot/5008 (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 84 KW, 114 PS, 2013.03-2017.12 58878
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 2008.04-2017.12 24535
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 1598 ccm, 72 KW, 98 PS, 2010.11-2017.12 8484
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 2010.04-2017.12 11047
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 55 KW, 75 PS, 2008.04-2017.12 24536
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 2008.04-2017.12 24538
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 82 KW, 112 PS, 2010.08-2017.12 11046
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 84 KW, 114 PS, 2013.03-2017.12 58890
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 HDi 16V 1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 2008.04-2017.12 24537
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 HDi 16V 4x4 1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 2012.04-2017.12 30023
Peugeot/Partner Furgonato (--)/1.6 HDi 90 1560 ccm, 68 KW, 92 PS, 2010.04-2017.12 11045
Peugeot/Partner Furgonato (--)/Electric 49 KW, 67 PS, 2013.06-2017.12 53379
Peugeot/Partner Furgonato (5)/1.4 1360 ccm, 55 KW, 75 PS, 1996.06-2002.12 7977
Peugeot/Partner Pianale Piatto-Telaio (--)/1.6 HDi 16V 1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 2009.01-2017.12 12149
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 2008.04-2017.12 24530
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 1587 ccm, 81 KW, 110 PS, 2008.09-2017.12 57672
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 1598 ccm, 72 KW, 98 PS, 2010.08-2017.12 33870
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 2010.04-2017.12 33712
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 55 KW, 75 PS, 2008.04-2017.12 24531
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 2008.04-2017.12 24533
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 82 KW, 112 PS, 2010.08-2017.12 33871
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 HDi 1560 ccm, 84 KW, 114 PS, 2013.03-2017.12 58889
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 HDi 16V 1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 2008.04-2017.12 24532
Peugeot/Partner Tepee (--)/1.6 HDi 90 1560 ccm, 68 KW, 92 PS, 2010.04-2017.12 11044
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su