
PROMO IN CORSO Consigliati
Pompa acqua, raffreddamento GRAF PA391
Pompa acqua, Raffreddamento, marca GRAF
Pompa acqua, Raffreddamento, marca GRAF
Caratteristiche
Monta sui veicoli
Citroën | Berlingo | MF | 1.9 D | 1996/07-2016/12 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Citroën | Berlingo Furgonato | M_ | 1.8 D | 1996/07-2016/12 | 1769 ccm, 43 KW, 59 PS |
Citroën | Berlingo Furgonato | M_ | 1.9 D | 1996/07-2016/12 | 1905 ccm, 51 KW, 70 PS |
Citroën | C15 | VD-_ | 1.8 D | 1986/07-2000/12 | 1769 ccm, 44 KW, 60 PS |
Citroën | C15 Station Wagon | -- | 1.8 D | 1987/04-2000/08 | 1769 ccm, 44 KW, 60 PS |
Citroën | Evasion | 22, U6 | 1.9 TD | 1994/11-2002/07 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Evasion | 22, U6 | 1.9 TD | 1995/10-1998/12 | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Citroën | Evasion | 22, U6 | 2.0 | 1994/06-2002/07 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Citroën | Evasion | 22, U6 | 2.0 Turbo CT | 1994/06-2002/07 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Citroën | Jumper Autobus | 230P | 1.9 D | 1999/01-2002/04 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Citroën | Jumper Autobus | 230P | 1.9 TD | 1994/08-2002/04 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Jumper Autobus | 230P | 2.0 | 1994/02-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Jumper Autobus | 230P | 2.0 4x4 | 1996/08-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Jumper Autobus | 244, Z_ | 2.0 | 2002/04-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Citroën | Jumper Autobus | 244, Z_ | 2.0 Bivalent | 2003/02-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Citroën | Jumper Furgonato | 230L | 1.9 D | 1994/02-2002/04 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Citroën | Jumper Furgonato | 230L | 1.9 TD | 1994/03-2002/04 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Jumper Furgonato | 230L | 2.0 | 1994/03-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Jumper Furgonato | 230L | 2.0 4x4 | 1996/10-2002/01 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroen | Jumper Furgonato | 244 | 2.0 | 2002/04-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Citroën | Jumper Furgonato | 244 | 2.0 Bivalent | 2003/02-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio | 230 | 1.9 TD | 1994/03-2002/04 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio | 230 | 2.0 | 1994/03-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Jumpy | U6U | 1.9 D | 1995/10-1998/04 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Citroën | Jumpy | U6U | 1.9 TD | 1995/10-2016/12 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Jumpy | U6U | 1.9 TD | 1996/04-2016/12 | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Citroën | Jumpy Furgonato | BS_, BT_, BY_, BZ_ | 1.9 D | 1995/10-1998/08 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Citroën | Jumpy Furgonato | BS_, BT_, BY_, BZ_ | 1.9 DT | 1995/10-2000/08 | 1905 ccm, 65 KW, 88 PS |
Citroën | Jumpy Furgonato | BS_, BT_, BY_, BZ_ | 1.9 TD | 1995/10-2016/12 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xantia | X1 | 1.9 D | 1994/06-1998/01 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Citroën | Xantia | X1 | 1.9 D | 1994/06-1998/01 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Citroën | Xantia | X1 | 1.9 SD | 1996/02-1998/01 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Citroën | Xantia | X1 | 2.0 Turbo | 1995/06-1998/01 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Citroën | Xantia | X1 | 2.0i | 1993/03-1998/01 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Citroën | Xantia | X1 | 2.0i 16V | 1993/03-1998/01 | 1998 ccm, 112 KW, 152 PS |
Citroën | Xantia | X1 | 2.0i 16V | 1994/06-1998/01 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Citroën | Xantia | X2 | 1.9 SD | 1998/01-2003/04 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Citroën | Xantia | X2 | 2.0 Turbo | 1998/01-2003/04 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Citroën | Xantia | X2 | 2.0i | 1998/01-2003/04 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Citroën | Xantia Break | X1 | 1.9 SD | 1997/04-1998/01 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Citroën | Xantia Break | X1 | 2.0 Turbo | 1995/06-1998/01 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Citroën | Xantia Break | X1 | 2.0i | 1995/06-1998/01 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Citroën | Xantia Break | X2 | 1.9 SD | 1998/01-2003/04 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Citroën | Xantia Break | X2 | 2.0 Turbo | 1998/01-2003/04 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Citroën | Xantia Break | X2 | 2.0i | 1998/01-2003/04 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Citroën | XM | Y3 | 2.0 | 1989/05-1994/04 | 1998 ccm, 84 KW, 114 PS |
Citroën | XM | Y3 | 2.0i | 1989/05-1994/04 | 1998 ccm, 79 KW, 107 PS |
Citroën | XM | Y3 | 2.0i | 1989/05-1994/06 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Citroën | XM | Y3 | 2.1 D 12V | 1989/05-1994/06 | 2138 ccm, 60 KW, 82 PS |
Citroën | XM | Y4 | 2.0 Turbo | 1994/05-2000/10 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Citroën | XM Break | Y3 | 2.0i | 1991/11-1994/04 | 1998 ccm, 79 KW, 107 PS |
Citroën | XM Break | Y3 | 2.0i | 1991/11-1994/04 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Citroën | XM Break | Y3 | 2.1 D 12V | 1991/11-1994/04 | 2138 ccm, 60 KW, 82 PS |
Citroën | XM Break | Y4 | 2.0 Turbo | 1994/05-2000/10 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Citroën | XM Break | Y4 | 2.1 D12 | 1994/07-1996/06 | 2138 ccm, 60 KW, 82 PS |
Citroën | ZX | N2 | 1.8 D | 1993/06-1997/06 | 1769 ccm, 44 KW, 60 PS |
Citroën | ZX | N2 | 1.9 D | 1991/03-1997/06 | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS |
Citroën | ZX | N2 | 1.9 D | 1993/07-1997/06 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Citroën | ZX | N2 | 1.9 DT | 1992/06-1994/06 | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Citroën | ZX | N2 | 1.9 TD | 1992/07-1997/06 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | ZX | N2 | 2.0 | 1996/09-1997/10 | 1998 ccm, 122 KW, 166 PS |
Citroën | ZX | N2 | 2.0i | 1992/07-1997/06 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Citroën | ZX | N2 | 2.0i 16V | 1992/07-1994/10 | 1998 ccm, 112 KW, 152 PS |
Citroën | ZX | N2 | 2.0i 16V | 1992/07-1997/10 | 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
Citroën | ZX | N2 | 2.0i 16V | 1994/06-1997/06 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Citroën | ZX | N2 | 2.0i 16V | 1996/05-1997/06 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
Citroën | ZX Break | N2 | 1.9 D | 1993/10-1997/10 | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS |
Citroën | ZX Break | N2 | 1.9 D | 1994/06-1997/10 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Citroën | ZX Break | N2 | 1.9 TD | 1993/10-1997/10 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Ducato Autobus | 230 | 2.0 4x4 | 1994/11-2001/11 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Fiat | Ducato Autobus | 230 | 2.0 Panorama/Combinato | 1994/03-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Fiat | Ducato Autobus | 244, Z_ | 2.0 | 2002/04-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Fiat | Ducato Autobus | 244, Z_ | 2.0 4x4 | 2002/05-2006/07 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Fiat | Ducato Autobus | 244, Z_ | 2.0 BiPower | 2002/11-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Fiat | Ducato Furgonato | 230L | 2.0 | 1994/03-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Fiat | Ducato Furgonato | 230L | 2.0 4x4 | 1994/11-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Fiat | Ducato Furgonato | 244 | 2.0 | 2002/04-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Fiat | Ducato Furgonato | 244 | 2.0 4x4 | 2002/05-2006/07 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Fiat | Ducato Furgonato | 244 | 2.0 BiPower | 2002/11-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | 230 | 2.0 | 1998/06-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | 244 | 2.0 | 2002/04-2006/07 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Fiat | Scudo Combinato | 220P | 1.9 D | 1996/02-1998/04 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Fiat | Scudo Combinato | 220P | 1.9 TD Eco | 1996/02-2006/12 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Scudo Furgonato | 220L | 1.9 D | 1996/02-2006/12 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Fiat | Scudo Furgonato | 220L | 1.9 TD | 1996/02-2006/12 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Ulysse | 220 | 2.0 | 1994/06-2002/08 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Fiat | Ulysse | 220 | 2.0 Turbo | 1994/06-2002/08 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Hyundai | Lantra II | J-2 | 1.9 D | 1998/03-2000/09 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Hyundai | Lantra II Wagon | J-2 | 1.9 D | 1998/03-2000/10 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Lancia | Zeta | 220 | 2.0 Turbo | 1995/05-2002/09 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Peugeot | 205 Furgonato | -- | 1.7 Diesel | 1994/03-2016/12 | 1769 ccm, 44 KW, 60 PS |
Peugeot | 205 Furgonato | -- | 1.8 D | 1983/02-1990/07 | 1769 ccm, 44 KW, 60 PS |
Peugeot | 205 II | 20A/C | 1.8 TD | 1990/01-1998/09 | 1769 ccm, 57 KW, 78 PS |
Peugeot | 205 II | 20A/C | 1.8 XDT | 1990/08-1997/05 | 1769 ccm, 58 KW, 79 PS |
Peugeot | 205 II | 20A/C | 1.9 Diesel | 1987/10-1998/09 | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS |
Peugeot | 306 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | 1998/03-2001/05 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | 306 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | 1994/06-2001/05 | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS |
Peugeot | 306 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | 1994/06-2001/05 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | 306 | 7B, N3, N5 | 1.9 STD | 1994/02-1995/10 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Peugeot | 306 | 7B, N3, N5 | 2.0 S16 | 1994/06-2001/05 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Peugeot | 306 | 7B, N3, N5 | 2.0 ST | 1994/07-2001/05 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 D | 1993/05-2001/05 | 1769 ccm, 43 KW, 58 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | 1993/05-2001/05 | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | 1994/06-2001/05 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | 1998/03-2001/05 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | 1994/06-2001/05 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 XSi | 1993/05-2001/05 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Peugeot | 306 Break | 7E, N3, N5 | 1.9 D | 1998/03-2002/04 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | 306 Cabriolet | 7D, N3, N5 | 2.0 | 1994/03-2002/04 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Peugeot | 306 Van | N_, 7_ | 1.9 STD | 1994/02-1995/10 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 1.9 D | 1992/08-1995/10 | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 1.9 D | 1992/08-1994/08 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 1.9 D | 1994/06-1995/10 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 1.9 TD | 1992/08-1995/10 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 1.9 TD | 1992/08-1997/05 | 1905 ccm, 69 KW, 94 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 2.0 | 1992/08-1995/10 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 2.0 16V | 1994/06-1995/10 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 2.0 MI-16 | 1992/08-1995/10 | 1998 ccm, 112 KW, 152 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 2.0 T 16 X4 | 1992/08-1995/10 | 1998 ccm, 144 KW, 196 PS |
Peugeot | 405 II | 4B | 2.0 X4 | 1992/08-1995/10 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Peugeot | 405 II Break | 4E | 1.9 D | 1992/08-1996/10 | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS |
Peugeot | 405 II Break | 4E | 1.9 D | 1993/09-1995/12 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Peugeot | 405 II Break | 4E | 1.9 D | 1994/06-1996/10 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | 405 II Break | 4E | 1.9 TD | 1992/08-1996/10 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 405 II Break | 4E | 1.9 TD | 1992/08-1996/10 | 1905 ccm, 69 KW, 94 PS |
Peugeot | 405 II Break | 4E | 2.0 | 1992/08-1996/10 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Peugeot | 405 II Break | 4E | 2.0 4x4 | 1992/08-1996/10 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Peugeot | 406 | 8B | 1.9 D | 1996/10-2004/05 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | 406 | 8B | 1.9 TD | 1996/01-2004/05 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 406 | 8B | 1.9 TD | 1996/01-2004/05 | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Peugeot | 406 | 8B | 2.0 Turbo | 1996/04-2004/05 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Peugeot | 406 Break | 8E/F | 1.9 D | 1996/10-2004/10 | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | 406 Break | 8E/F | 1.9 TD | 1996/10-2004/10 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 406 Break | 8E/F | 2.0 Turbo | 1996/10-2004/10 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Peugeot | 605 | 6B | 2.0 | 1989/06-1999/09 | 1998 ccm, 84 KW, 114 PS |
Peugeot | 605 | 6B | 2.0 | 1989/06-1999/09 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Peugeot | 605 | 6B | 2.0 | 1990/02-1999/09 | 1998 ccm, 79 KW, 107 PS |
Peugeot | 605 | 6B | 2.0 Turbo | 1991/07-1999/09 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Peugeot | 605 | 6B | 2.0 Turbo | 1992/07-1999/09 | 1998 ccm, 104 KW, 141 PS |
Peugeot | 605 | 6B | 2.1 D | 1989/06-1995/07 | 2138 ccm, 60 KW, 82 PS |
Peugeot | 806 | 221 | 2.0 | 1994/06-2002/08 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
Peugeot | 806 | 221 | 2.0 Turbo | 1994/06-2002/08 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Peugeot | Boxer Autobus | 230P | 1.9 D | 1994/03-2002/04 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Peugeot | Boxer Autobus | 230P | 1.9 TD | 1994/08-2002/04 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Boxer Autobus | 230P | 2.0i | 1994/03-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | Boxer Autobus | 230P | 2.0i 4x4 | 1996/08-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | Boxer Autobus | 244, Z_ | 2.0 | 2002/04-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Peugeot | Boxer Furgonato | 230L | 1.9 D | 1994/03-2002/04 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Peugeot | Boxer Furgonato | 230L | 1.9 D | 1999/07-2002/04 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | Boxer Furgonato | 230L | 1.9 DT 4x4 | 1996/03-1998/09 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Boxer Furgonato | 230L | 2.0 4x4 | 1996/03-1998/09 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | Boxer Furgonato | 230L | 2.0i | 1994/06-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | Boxer Furgonato | 244 | 2.0 | 2002/04-2016/12 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio | ZCT_ | 2.0 | 2001/12-2002/04 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio | ZCT_ | 2.0i | 1994/06-2002/04 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | Expert | 224 | 1.9 D | 1996/02-2016/12 | 1905 ccm, 51 KW, 70 PS |
Peugeot | Expert | 224 | 1.9 TD | 1996/02-2016/12 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Expert | 224 | 1.9 TD | 1996/02-2016/12 | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Peugeot | Expert Furgonato | 222 | 1.9 D | 1996/02-2016/12 | 1905 ccm, 51 KW, 70 PS |
Peugeot | Expert Furgonato | 222 | 1.9 TD | 1996/02-2016/12 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Expert Furgonato | 222 | 1.9 TD | 1996/02-2016/12 | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | 223 | 1.9 D | 1996/02-2016/12 | 1905 ccm, 51 KW, 70 PS |
Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | 223 | 1.9 TD | 1996/02-2016/12 | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | 223 | 1.9 TD | 1996/02-2016/12 | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Peugeot | Partner Combispace | 5F | 1.9 D | 1996/06-2016/12 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | Partner Combispace | 5F | 1.9 D | 1996/05-1998/12 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Peugeot | Partner Furgonato | 5 | 1.8 D | 1996/06-2016/12 | 1769 ccm, 43 KW, 58 PS |
Peugeot | Partner Furgonato | 5 | 1.8 D | 1996/11-1998/02 | 1769 ccm, 44 KW, 60 PS |
Peugeot | Partner Furgonato | 5 | 1.9 D | 1996/05-1998/12 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | Partner Furgonato | 5 | 1.9 D | 1996/06-2016/12 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Rover | 200 2 Volumi/Coda Spiovente | XW | 218 D | 1991/09-1995/10 | 1905 ccm, 52 KW, 71 PS |
Rover | 200 2 Volumi/Coda Spiovente | XW | 218 TD | 1991/09-1995/10 | 1769 ccm, 65 KW, 88 PS |
Rover | 400 | XW | 418 D | 1991/09-1995/04 | 1905 ccm, 49 KW, 67 PS |
Rover | 400 | XW | 418 TD | 1991/09-1995/04 | 1769 ccm, 65 KW, 88 PS |
Rover | 400 Tourer | XW | 1.8 TD | 1993/09-1998/11 | 1769 ccm, 65 KW, 88 PS |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su