
PROMO IN CORSO Consigliati
Pompa acqua, raffreddamento GRAF PA1091
Pompa acqua, Raffreddamento, marca GRAF
Pompa acqua, Raffreddamento, marca GRAF
Caratteristiche
Monta sui veicoli
Dacia | Duster | -- | 1.5 dCi | 2010/10-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Dacia | Duster | -- | 1.5 dCi | 2010/06-2016/12 | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS |
Dacia | Duster | -- | 1.5 dCi | 2013/08-2016/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Dacia | Duster | -- | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Dacia | Duster | -- | 1.5 dCi 4x4 | 2010/06-2016/12 | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS |
Dacia | Duster | -- | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Dacia | Duster | -- | 1.5 dCi 4x4 | 2013/08-2016/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Dacia | Lodgy | -- | 1.5 dCi | 2013/01-2016/12 | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS |
Dacia | Logan | LS_ | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Dacia | Logan | LS_ | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
Dacia | Logan Express | FS_ | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Dacia | Logan Express | FS_ | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
Dacia | Logan II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Dacia | Logan MCV | KS_ | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Dacia | Logan MCV | KS_ | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
Dacia | Logan Pick-up | US_ | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Dacia | Logan Pick-up | US_ | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
Dacia | Sandero | -- | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Dacia | Sandero | -- | 1.5 dCi | 2010/05-2016/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
Dacia | Sandero II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Mercedes-Benz | Citan Combi | 415 | 108 CDI | 2012/11-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Mercedes-Benz | Citan Combi | 415 | 109 CDI | 2012/11-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Mercedes-Benz | Citan Furgonato | 415 | 108 CDI | 2012/11-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Mercedes-Benz | Citan Furgonato | 415 | 109 CDI | 2012/11-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Mercedes-Benz | Citan Mixto | 415 | 109 CDI | 2012/11-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Mercedes-Benz | CLA Coupé | C117 | CLA 180 CDI/d | 2013/10-2016/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Mercedes-Benz | Classe A | W176 | A 160 CDI/d | 2013/06-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Mercedes-Benz | Classe A | W176 | A 180 CDI/d | 2012/06-2016/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Mercedes-Benz | Classe B | W246, W242 | B 160 CDI/d | 2013/05-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Mercedes | Classe GLA | X156 | GLA 180 CDI/d | 2014/07-2016/12 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Nissan | Cube | Z12 | 1.5 dCi | 2010/03-2016/12 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
Nissan | Cube | Z12 | 1.5 dCi | 2010/03-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | Juke | F15 | 1.5 dCi | 2010/06-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | Note | E11 | 1.5 dCi | 2008/07-2016/12 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS |
Nissan | Note | E11 | 1.5 dCi | 2010/09-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Nissan | Note | E12 | 1.5 dCi | 2013/06-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Nissan | Pulsar 2 Volumi/Coda Spiovente | C13 | 1.5 dCi | 2014/10-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | Qashqai +2 | J10, JJ10 | 1.5 dCi | 2007/02-2016/12 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
Nissan | Qashqai +2 | J10, JJ10 | 1.5 dCi | 2008/07-2016/12 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS |
Nissan | Qashqai +2 | J10, JJ10 | 1.5 dCi | 2010/11-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Clio Grandtour | KR0/1_ | 1.5 dCi | 2010/08-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Renault | Clio Grandtour IV | -- | 1.5 dCi 90 | 2013/01-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Renault | Clio IV | -- | 1.5 dCi 90 | 2012/11-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Duster | -- | 1.5 dCi | 2011/06-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Fluence | L30_ | 1.5 dCi | 2010/02-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Fluence | L30_ | 1.5 dCi | 2010/02-2016/12 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
Renault | Fluence | L30_ | 1.5 dCi | 2010/02-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Grand Scénic III | JZ0/1_ | 1.5 dCi | 2009/04-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Kangoo BE BOP | KW0/1_ | 1.5 dCi | 2009/06-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Kangoo BE BOP | KW0/1_ | 1.5 dCi | 2009/06-2016/12 | 1461 ccm, 80 KW, 110 PS |
Renault | Kangoo BE BOP | KW0/1_ | 1.5 dCi 75 | 2010/09-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Renault | Kangoo Express | FW0/1_ | 1.5 dCi 110 | 2013/09-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | KW0/1_ | 1.5 dCi | 2012/11-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | KW0/1_ | 1.5 dCi 110 | 2010/09-2016/12 | 1461 ccm, 80 KW, 110 PS |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | KW0/1_ | 1.5 dCi 110 | 2013/03-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Laguna Coupé | DT0/1 | 1.5 dCi | 2012/03-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Laguna III | BT0/1 | 1.5 dCi | 2007/10-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Laguna III Grandtour | KT0/1 | 1.5 dCi | 2007/10-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Latitude | L70_ | 1.5 dCi | 2010/07-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Megane CC | EZ0/1_ | 1.5 dCi | 2010/06-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | BZ0_ | 1.5 dCi | 2008/11-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | BZ0_ | 1.5 dCi | 2009/02-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Megane III Coupé | DZ0/1_ | 1.5 dCi | 2008/11-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Megane III Coupé | DZ0/1_ | 1.5 dCi | 2009/02-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/05-2016/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/02-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Modus/Grand Modus | F/JP0_ | 1.5 dCi 75 | 2010/10-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Renault | Modus/Grand Modus | F/JP0_ | 1.5 dCi 90 | 2010/10-2016/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
Renault | Scénic III | JZ0/1_ | 1.5 dCi | 2009/04-2016/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Twingo II | CN0_ | 1.5 dCi 75 | 2010/10-2016/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su