
PROMO IN CORSO Consigliati
Puleggia cinghia, Albero a gomiti Malò (658015)
Puleggia cinghia, Albero a gomiti (Trasmissione a cinghia)
Puleggia cinghia, Albero a gomiti (Trasmissione a cinghia)
Caratteristiche
Monta sui veicoli
Veicolo | Anno | C.c | CV | Kw | cod.motore |
---|---|---|---|---|---|
DACIA DUSTER 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | K4M 696 | |
DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | 1598 | 105 | 77 | K4M 606 | |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) | 1598 | 105 | 77 | K4M 690 | |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | K4M 690 | |
DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 105 | 77 | K4M 696 | |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 105 | 77 | K4M 690 | |
DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | 1598 | 105 | 77 | K4M 696 | |
DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel | 1598 | 105 | 77 | K4M 690 | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | K9K 796 | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1461 | 90 | 66 | K9K 892 | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1461 | 107 | 79 | K9K 896 | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 90 | 66 | K9K 894 | |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 1461 | 65 | 48 | K9K 790 | |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 1461 | 88 | 65 | K9K 892 | |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 1461 | 75 | 55 | K9K 892 | |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 1461 | 68 | 50 | K9K 792 | |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 1461 | 86 | 63 | K9K 796 | |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | K9K 892 | |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 65 | K9K 892 | |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 1461 | 68 | 50 | K9K 792 | |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 1461 | 86 | 63 | K9K 796 | |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 1461 | 75 | 55 | K9K 892 | |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 1461 | 68 | 50 | K9K 792 | |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 1461 | 88 | 65 | K9K 892 | |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 1461 | 86 | 63 | K9K 796 | |
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) | 1461 | 68 | 50 | K9K 792 | |
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | 1461 | 86 | 63 | K9K 796 | |
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | K9K 892 | |
DACIA SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | K9K 892 | |
DACIA SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 88 | 65 | K9K 892 | |
DACIA SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | K9K 792 | |
DACIA SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | K9K 796 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | 1149 | 78 | 58 | D4F 764 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | 1149 | 103 | 76 | D4F 786 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | 1149 | 101 | 74 | D4F 784 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 1149 | 75 | 55 | D4F 740 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 11/2002->02/2008 | 1390 | 98 | 72 | K4J 730 |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.4 | 08/2003->07/2009 | 1390 | 98 | 72 | K4J 730 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 10/2003->02/2008 | 1390 | 82 | 60 | K4J 732 |
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 1390 | 98 | 72 | K4J 780 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 1390 | 98 | 72 | K4J 712 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 1390 | 98 | 72 | K4J 780 | |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.4 | 1390 | 82 | 60 | K4J 732 | |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.4 | 1390 | 98 | 72 | K4J 730 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | 1390 | 98 | 72 | K4J 780 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 1390 | 98 | 72 | K4J 770 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 11/2002->02/2008 | 1598 | 113 | 83 | K4M 760 |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 | 08/2003->07/2009 | 1598 | 113 | 83 | K4M 761 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 | 09/2003->03/2009 | 1598 | 113 | 83 | K4M 761 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 06/2005->02/2008 | 1598 | 105 | 77 | K4M 788 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V | 01/2006->06/2008 | 1598 | 112 | 82 | K4M 760 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V | 01/2006->06/2008 | 1598 | 112 | 82 | K4M 760 |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V | 01/2006->08/2009 | 1598 | 112 | 82 | K4M 760 |
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 1598 | 112 | 82 | K4M 800 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 1598 | 107 | 79 | K4M 744 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 1598 | 88 | 65 | K4M 804 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 1598 | 112 | 82 | K4M 800 | |
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 1598 | 110 | 81 | K4M 838 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 1598 | 113 | 83 | K4M 761 | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V (KW0D) | 1598 | 106 | 78 | K4M 830 | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) | 1598 | 106 | 78 | K4M 830 | |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V | 1598 | 106 | 78 | K4M 830 | |
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | K4M 690 | |
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | K4M 697 | |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | K4M 762 | |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.6 | 1598 | 113 | 83 | K4M 761 | |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.6 16V | 1598 | 112 | 82 | K4M 813 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) | 1598 | 88 | 65 | K4M 794 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 1598 | 112 | 82 | K4M 800 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | K4M 788 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 1598 | 113 | 83 | K4M 761 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) | 1598 | 112 | 82 | K4M 813 | |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) | 1598 | 110 | 81 | K4M 858 | |
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 1598 | 133 | 98 | K4M 854 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | 1149 | 75 | 55 | D4F 740 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel | 01/2007->02/2008 | 1598 | 105 | 77 | K4M 788 |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex | 02/2008->07/2009 | 1598 | 105 | 77 | K4M 856 |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 106 | 78 | K4M 834 | |
RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0_) 1.6 16V Bifuel (BZ03) | 1598 | 110 | 81 | K4M 866 | |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 1598 | 110 | 81 | K4M 866 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | 06/2001->10/2003 | 1461 | 80 | 59 | K9K 702 |
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 06/2001->10/2004 | 1461 | 80 | 59 | K9K 702 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 11/2002->02/2008 | 1461 | 82 | 60 | K9K 722 |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi | 08/2003->05/2006 | 1461 | 82 | 60 | K9K 722 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 10/2003->03/2006 | 1461 | 101 | 74 | K9K 728 |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi | 02/2004->03/2006 | 1461 | 101 | 74 | K9K 728 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 05/2005->02/2008 | 1461 | 86 | 63 | K9K 724 |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi | 05/2005->07/2009 | 1461 | 86 | 63 | K9K 724 |
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 65 | K9K 770 | |
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 1461 | 68 | 50 | K9K 768 | |
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 1461 | 86 | 63 | K9K 766 | |
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) | 1461 | 106 | 78 | K9K 764 | |
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | K9K 770 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 1461 | 65 | 48 | K9K 700 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) | 1461 | 64 | 47 | K9K 740 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) | 1461 | 68 | 50 | K9K 700 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | 1461 | 82 | 60 | K9K 702 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 1461 | 100 | 74 | K9K 712 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | 1461 | 84 | 62 | K9K 718 | |
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 60 | K9K 702 | |
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) | 1461 | 65 | 48 | K9K 700 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 65 | K9K 770 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 64 | 47 | K9K 752 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 48 | K9K 752 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 60 | K9K 750 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 1461 | 68 | 50 | K9K 768 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 1461 | 86 | 63 | K9K 766 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 1461 | 106 | 78 | K9K 764 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | K9K 770 | |
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30A) | 1461 | 86 | 63 | K9K 830 | |
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30B) | 1461 | 106 | 78 | K9K 832 | |
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30S) | 1461 | 90 | 66 | K9K 834 | |
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30D, L30L) | 1461 | 110 | 81 | K9K 837 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | 1461 | 101 | 74 | K9K 728 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | K9K 714 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 84 | 62 | K9K 718 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | 1461 | 65 | 48 | K9K 700 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 57 | 42 | K9K 704 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | 1461 | 82 | 60 | K9K 702 | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | 1461 | 103 | 76 | K9K 804 | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | K9K 802 | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 90 | 66 | K9K 808 | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) | 1461 | 68 | 50 | K9K 800 | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0B) | 1461 | 86 | 63 | K9K 802 | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 110 | 80 | K9K 804 | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) | 1461 | 103 | 76 | K9K 806 | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) | 1461 | 90 | 66 | K9K 808 | |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | 1461 | 84 | 62 | K9K 718 | |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 61 | 45 | K9K 716 | |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | 1461 | 82 | 60 | K9K 702 | |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 1461 | 65 | 48 | K9K 700 | |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | 1461 | 68 | 50 | K9K 714 | |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | 1461 | 57 | 42 | K9K 704 | |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G) | 1461 | 90 | 66 | K9K 808 | |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | K9K 800 | |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 1461 | 86 | 63 | K9K 802 | |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (FW0F) | 1461 | 103 | 76 | K9K 806 | |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 | 1461 | 75 | 55 | K9K 808 | |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 | 1461 | 110 | 80 | K9K 804 | |
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | K9K 796 | |
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | K9K 792 | |
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | K9K 792 | |
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | K9K 796 | |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 60 | K9K 722 | |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 103 | 76 | K9K 734 | |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | K9K 724 | |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 101 | 74 | K9K 728 | |
RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0_) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | K9K 830 | |
RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) | 1461 | 90 | 66 | K9K H 834 | |
RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 1461 | 110 | 81 | K9K 837 | |
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) | 1461 | 86 | 63 | K9K 830 | |
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 1461 | 90 | 66 | K9K H 834 | |
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 1461 | 110 | 81 | K9K 837 | |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 1461 | 90 | 66 | K9K 834 | |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | 1461 | 110 | 81 | K9K 846 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 1461 | 68 | 50 | K9K 768 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | 1461 | 75 | 55 | K9K 770 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 1461 | 86 | 63 | K9K 766 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | 1461 | 88 | 65 | K9K 750 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 1461 | 65 | 48 | K9K 752 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 1461 | 106 | 78 | K9K 764 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 1461 | 82 | 60 | K9K 750 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) | 1461 | 82 | 60 | K9K 722 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | 1461 | 101 | 74 | K9K 728 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) | 1461 | 86 | 63 | K9K 724 | |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 110 | 81 | K9K 836 | |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 95 | 70 | K9K 846 | |
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 60 | K9K 702 | |
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 1461 | 64 | 47 | K9K 740 | |
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | K9K 700 | |
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 48 | K9K 700 | |
RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi | 1461 | 85 | 62 | K9K 718 | |
RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi | 1461 | 64 | 47 | K9K 740 | |
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | 1461 | 64 | 47 | K9K 740 | |
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) | 1461 | 84 | 62 | K9K 718 | |
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 | 1461 | 75 | 55 | K9K 820 | |
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | 1461 | 86 | 63 | K9K 820 | |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03) | 1598 | 110 | 81 | K4M 866 |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su