
PROMO IN CORSO Consigliati
Puleggia cinghia, Albero a gomiti Malò (658022)
Puleggia cinghia, Albero a gomiti (Trasmissione a cinghia)
Puleggia cinghia, Albero a gomiti (Trasmissione a cinghia)
Caratteristiche
Monta sui veicoli
Veicolo | Anno | C.c | CV | Kw |
---|---|---|---|---|
CITROEN XSARA (N1) 1.4 HDi | 01/2003->03/2005 | 1398 | 68 | 50 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 HDi | 01/2003->03/2005 | 1398 | 68 | 50 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 01/2003->08/2005 | 1398 | 68 | 50 |
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 1398 | 54 | 40 | |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | |
CITROËN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | |
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | |
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 1398 | 90 | 66 | |
CITROËN C3 II 1.4 HDi 70 | 1398 | 68 | 50 | |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11/2004->07/2011 | 1560 | 90 | 66 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11/2004->07/2011 | 1560 | 109 | 80 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11/2004->07/2011 | 1560 | 90 | 66 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11/2004->07/2011 | 1560 | 109 | 80 |
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 1560 | 90 | 66 | |
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 1560 | 109 | 80 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 1560 | 109 | 80 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 11/2001->06/2008 | 1399 | 68 | 50 |
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 08/2002->07/2005 | 1399 | 68 | 50 |
FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi | 10/2003->12/2010 | 1399 | 68 | 50 |
FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 50 | |
FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 1399 | 70 | 51 | |
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 1399 | 70 | 51 | |
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 50 | |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 10/2003->03/2007 | 1560 | 109 | 80 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 11/2004->06/2008 | 1560 | 90 | 66 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 11/2004->09/2012 | 1560 | 109 | 80 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi | 11/2004->09/2012 | 1560 | 109 | 80 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi | 11/2004->09/2012 | 1560 | 90 | 66 |
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 11/2004->12/2012 | 1560 | 90 | 66 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 01/2005->09/2012 | 1560 | 90 | 66 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 02/2005->03/2007 | 1560 | 90 | 66 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi | 04/2005->09/2012 | 1560 | 90 | 66 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi | 04/2005->09/2012 | 1560 | 109 | 80 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02/2007->09/2010 | 1560 | 90 | 66 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02/2007->09/2010 | 1560 | 109 | 80 |
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1560 | 75 | 55 | |
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | |
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | |
MAZDA 2 (DE) 1.4 MZR-CD | 01/2008->06/2015 | 1399 | 68 | 50 |
MAZDA 2 (DY) 1.4 CD | 1399 | 68 | 50 | |
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 06/2004->06/2009 | 1560 | 109 | 80 |
MAZDA 2 (DE) 1.6 MZ-CD | 10/2008->06/2015 | 1560 | 90 | 66 |
MAZDA 3 Tre volumi (BK) 1.6 DI Turbo | 1560 | 109 | 80 | |
MINI MINI (R56) Cooper D | 11/2006->09/2010 | 1560 | 109 | 80 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 10/2007->02/2010 | 1560 | 109 | 80 |
PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | 09/2001->03/2009 | 1398 | 68 | 50 |
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 HDi | 09/2002->02/2007 | 1398 | 69 | 51 |
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su