
PROMO IN CORSO Consigliati
Puleggia cinghia, Albero a gomiti Malò (658058)
Puleggia cinghia, Albero a gomiti (Trasmissione a cinghia)
Puleggia cinghia, Albero a gomiti (Trasmissione a cinghia)
Caratteristiche
Monta sui veicoli
Chevrolet | Astra 2 Volumi/Coda Spiovente | -- | 2.0 | 2002/08-2016/12 | 1998 ccm, 85 KW, 116 PS |
Chevrolet | Vectra | -- | 2.2 | 1998/05-2005/12 | 2198 ccm, 102 KW, 139 PS |
Opel | Astra F | 56_, 57_ | 1.8i 16V | 1993/06-1994/10 | 1799 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Astra F | 56_, 57_ | 1.8i 16V | 1994/11-1998/09 | 1799 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Astra F | 56_, 57_ | 1.8i 16V | 1995/09-1996/09 | 1796 ccm, 82 KW, 112 PS |
Opel | Astra F | 56_, 57_ | 1.8i 16V | 1995/09-1997/08 | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Astra F | 56_, 57_ | 2.0i | 1992/03-1998/09 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Astra F | 56_, 57_ | 2.0i 16V | 1995/02-1998/09 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra F 2 Volumi/Coda Spiovente | 53_, 54_, 58_, 59_ | 1.8i 16V | 1993/06-1994/08 | 1799 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Astra F 2 Volumi/Coda Spiovente | 53_, 54_, 58_, 59_ | 1.8i 16V | 1994/09-1998/01 | 1799 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Astra F 2 Volumi/Coda Spiovente | 53_, 54_, 58_, 59_ | 2.0i | 1991/09-1998/01 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Astra F 2 Volumi/Coda Spiovente | 53_, 54_, 58_, 59_ | 2.0i 16V | 1995/02-1998/01 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Astra F Cabriolet | 53_B | 1.8i 16V | 1994/11-2001/03 | 1799 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Astra F Cabriolet | 53_B | 2.0i | 1993/03-1994/10 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Astra F Station Wagon | 51_, 52_ | 1.8i 16V | 1993/06-1998/01 | 1799 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Astra F Station Wagon | 51_, 52_ | 1.8i 16V | 1994/07-1998/01 | 1799 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Astra F Station Wagon | 51_, 52_ | 2.0i | 1991/09-1994/07 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Astra F Station Wagon | 51_, 52_ | 2.0i 16V | 1995/02-1998/01 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Calibra A | 85_ | 2.0i | 1990/06-1997/07 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Calibra A | 85_ | 2.0i 16V | 1994/02-1997/07 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Calibra A | 85_ | 2.0i 16V 4x4 | 1994/02-1997/07 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Calibra A | 85_ | 2.0i 4x4 | 1990/06-1997/07 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Frontera A | 5_MWL4 | 2.2i | 1995/03-1998/10 | 2198 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Frontera A Sport | 5_SUD2 | 2.0i | 1992/03-1998/10 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Frontera B | 6B_ | 2.2i | 1998/10-2016/12 | 2198 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Omega B | 25_, 26_, 27_ | 2.0 | 1994/03-2000/12 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Omega B | 25_, 26_, 27_ | 2.0 | 1994/03-1999/09 | 1998 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Omega B | 25_, 26_, 27_ | 2.0 16V | 1994/03-1999/09 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Omega B | 25_, 26_, 27_ | 2.2 16V | 1999/09-2003/07 | 2198 ccm, 106 KW, 144 PS |
Opel | Omega B Station Wagon | 21_, 22_, 23_ | 2.0 | 1994/03-1999/09 | 1998 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Omega B Station Wagon | 21_, 22_, 23_ | 2.0 16V | 1994/03-1999/09 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Omega B Station Wagon | 21_, 22_, 23_ | 2.2 16V | 1999/09-2003/07 | 2198 ccm, 106 KW, 144 PS |
Opel | Sintra | -- | 2.2i 16V | 1996/11-1999/04 | 2198 ccm, 104 KW, 141 PS |
Opel | Vectra A | 86_, 87_ | 2.0 | 1988/09-1989/09 | 1998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Vectra A | 86_, 87_ | 2.0i | 1988/09-1990/10 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Vectra A | 86_, 87_ | 2.0i 16V | 1994/06-1995/11 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Vectra A | 86_, 87_ | 2.0i 16V 4x4 | 1994/06-1995/11 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Vectra A | 86_, 87_ | 2.0i 4x4 | 1989/01-1990/10 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Vectra A | 86_, 87_ | 2.0i 4x4 CAT | 1989/01-1995/11 | 1998 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Vectra A | 86_, 87_ | 2.0i CAT | 1988/09-1995/11 | 1998 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente | 88_, 89_ | 2.0 | 1988/04-1989/09 | 1998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente | 88_, 89_ | 2.0i | 1988/09-1990/10 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente | 88_, 89_ | 2.0i 16V | 1994/06-1995/11 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente | 88_, 89_ | 2.0i CAT | 1988/09-1995/11 | 1998 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Vectra B | 36_ | 1.8i 16V | 1995/10-2000/09 | 1799 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Vectra B | 36_ | 2.0i | 1995/10-2002/04 | 1998 ccm, 82 KW, 112 PS |
Opel | Vectra B | 36_ | 2.0i 16V | 1995/10-2000/09 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Vectra B 2 Volumi/Coda Spiovente | 38_ | 1.8i 16V | 1995/10-2000/09 | 1799 ccm, 85 KW, 116 PS |
Opel | Vectra B 2 Volumi/Coda Spiovente | 38_ | 2.0i | 1995/10-2002/02 | 1998 ccm, 82 KW, 112 PS |
Opel | Vectra B 2 Volumi/Coda Spiovente | 38_ | 2.0i 16V | 1995/10-2000/09 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Opel | Vectra B Station Wagon | 31_ | 1.8i 16V | 1996/11-2000/09 | 1799 ccm, 85 KW, 115 PS |
Opel | Vectra B Station Wagon | 31_ | 2.0i | 1996/11-2002/02 | 1998 ccm, 82 KW, 112 PS |
Opel | Vectra B Station Wagon | 31_ | 2.0i 16V | 1996/11-2000/09 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Vauxhall | Astra MK III | F | 1.8i 16V | 1993/06-1994/10 | 1799 ccm, 92 KW, 125 PS |
Vauxhall | Astra MK III | F | 1.8i 16V | 1994/01-1996/12 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
Vauxhall | Astra MK III | F | 1.8i 16V | 1995/09-1998/02 | 1796 ccm, 82 KW, 112 PS |
Vauxhall | Astra MK III | F | 2.0i | 1992/03-1998/09 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
Vauxhall | Astra MK III | F | 2.0i 16V | 1995/02-1998/09 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
Vauxhall | Astra MK III (F) 2 Volumi/Coda Spiovente | -- | 1.8i 16V | 1994/09-1998/02 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
Vauxhall | Astra MK III (F) 2 Volumi/Coda Spiovente | -- | 1.8i 16V | 1994/09-1998/02 | 1796 ccm, 92 KW, 125 PS |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su