Pompa acqua meccanico GRAF (PA607)

Questo sito si avvale di cookie per monitorare e migliorare la navigazione degli utenti.

Cliccando sul pulsante Continua si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per saperne di più clicca qui per consultare l'informativa.


Continua

RICERCA RAPIDA

Identifica il tuo veicolo
Pompa acqua GRAF (PA607) Vedi a schermo intero

Pompa acqua GRAF (PA607)

Pompa acqua, raffreddamento motore

 

Dettagli e applicazioni

PA607

Quantità in stock: 17 articoli rimanenti

Disponibilità: Immediata

76,75 € ( tasse incl. )


Caratteristiche

Tipo funzionamento        meccanico


Monta sui veicoli

Citroën Jumper Autobus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z_ 2.8 HDi Trazione integrale 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.8 HDi 2004/05-2016/12 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2004/05-2016/12 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroen Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 4x4 2002/02-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 D Combinato 1994/08-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TD 1994/06-1998/08 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TDI 4x4 1997/04-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/07-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Autobus 244, Z_ 2.8 JTD 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 244, Z_ 2.8 JTD 2004/04-2006/07 2800 ccm, 107 KW, 145 PS
Fiat Ducato Autobus 244, Z_ 2.8 JTD 4x4 2002/07-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.5 D 4x4 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.5 TD 1994/06-1998/08 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.5 TDI 4x4 1998/05-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.8 D 1998/05-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.8 D 4x4 1998/08-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/09 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 230L 2.8 TDI 4x4 1999/06-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 JTD 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 JTD 4x4 2002/07-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 JTD Power 2004/05-2016/12 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 4x4 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TD 1994/06-1998/08 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TD 1994/06-1998/04 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDI 4x4 1998/06-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 iDTD 4x4 1998/05-2001/09 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 JTD 2001/03-2002/04 2799 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 JTD 4x4 2001/10-2002/04 2799 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/11 2799 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 TDI 1998/12-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD 2002/04-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD 4x4 2002/10-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD Power 2004/05-2006/07 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 D 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.8 HDi Trazione integrale 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z_ 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z_ 2.8 HDi 2004/04-2016/12 2798 ccm, 107 KW, 145 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z_ 2.8 HDi 4x4 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 2004/04-2016/12 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 2005/09-2009/09 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2004/04-2016/12 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT_ 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT_ 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT_ 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT_ 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT_ 2.8 HDi Trazione integrale 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS


Non ci sono commenti dei clienti per il momento.

Scrivi la tua intervista

Pompa acqua GRAF (PA607)

Pompa acqua GRAF (PA607)

Pompa acqua, raffreddamento motore

 

Scrivi la tua intervista

Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!

Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.

(opzionale)
*(necessario per essere avvisati quando una risposta è disponibile)
Invia la domanda