
Caratteristiche
Citroën | C1 | PM_, PN_ | 1.4 HDi | 2005/06-2014/12 | 1398 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Citroën | C2 | JM_ | 1.4 HDi | 2003/09-2009/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Citroën | C3 I | FC_ | 1.4 16V HDi | 2002/02-2010/12 | 1398 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Citroën | C3 I | FC_ | 1.4 HDi | 2002/02-2010/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Citroën | C3 I | FC_ | 1.4 HDi | 2005/05-2010/12 | 1398 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Citroën | C3 Pluriel | HB_ | 1.4 HDi | 2004/04-2010/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Citroën | Xsara | N1 | 1.4 HDi | 2003/01-2005/03 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Citroën | Xsara Break | N2 | 1.4 HDi | 2003/01-2005/08 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Citroën | Xsara Coupé | N0 | 1.4 HDi | 2003/01-2005/03 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Ford | Fiesta V | JH_, JD_ | 1.4 TDCi | 2001/11-2008/06 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Ford | Fiesta V Van | -- | 1.4 TDCi | 2003/10-2010/12 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Ford | Fiesta VI | -- | 1.4 TDCi | 2009/01-2017/12 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Ford | Fusion | JU_ | 1.4 TDCi | 2002/08-2012/12 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Mazda | 2 | DY | 1.4 CD | 2003/04-2007/12 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Peugeot | 1007 | KM_ | 1.4 HDi | 2005/04-2014/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Peugeot | 107 | -- | 1.4 HDi | 2005/06-2014/12 | 1398 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Peugeot | 206 SW | 2E/K | 1.4 HDi | 2002/07-2004/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Peugeot | 307 | 3A/C | 1.4 HDi | 2001/10-2007/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Peugeot | 307 Break | 3E | 1.4 HDi | 2002/03-2008/12 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Suzuki | Liana | ER | 1.4 DDiS | 2004/04-2017/12 | 1398 ccm, 66 KW, 90 PS |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su