Ammortizzatore posteriore Kayaba

Questo sito si avvale di cookie per monitorare e migliorare la navigazione degli utenti.

Cliccando sul pulsante Continua si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per saperne di più clicca qui per consultare l'informativa.


Continua

RICERCA RAPIDA

Identifica il tuo veicolo
Ammortizzatore posteriore Kayaba (349021) Vedi a schermo intero

Ammortizzatore posteriore Kayaba (349021)

Marca KYB 
N° articolo 349021 
Denominazione Ammortizzatore 
Denomin. supplementare Excel-G 
Unità d'imballaggio 1 
Quantità per unità imballaggio 1 

Dettagli e applicazioni

349021

Quantità in stock: 20 articoli rimanenti

Disponibilità: Immediata

63,54 € ( tasse incl. )


Caratteristiche

Lato montaggio Assale posteriore Dx/Sx 
Tipo ammortizzatore A pressione del gas 
Ammortizzatore, sistema A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio Spina superiore 
Occhiello inferiore 

Monta sui veicoli

  • FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 11.10 - 06.15 118 160 1596 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 02.11 - 06.15 85 115 1560 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05.06 - 06.15 74 100 1753 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05.06 - 06.15 92 125 1753 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 05.06 - 06.15 107 145 1999 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 03.10 - 06.15 149 203 1999 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 07.10 - 06.15 146 199 1999 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 03.10 - 06.15 120 163 1997 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.06 - 06.15 103 140 1997 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.06 - 06.15 100 136 1997 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 11.07 - 06.15 85 115 1997 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.06 - 06.15 96 130 1997 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 11.10 - 06.15 147 200 2179 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 03.08 - 12.12 129 175 2179 MPV / Space wagon
  • FORD GALAXY (WA6) 2.3 09.07 - 06.15 118 160 2261 MPV / Space wagon
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 02.11 - 09.14 118 160 1596 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 02.11 - 09.14 85 115 1560 2 volumi /Coda
  • spiovente
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 07.10 - 09.14 88 120 1596 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.07 - 09.14 81 110 1596 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.07 - 09.14 92 125 1596 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 03.07 - 09.14 74 100 1753 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 03.07 - 09.14 107 145 1999 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 07.10 - 09.14 176 240 1999 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 03.09 - 09.14 107 145 1999 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 07.09 - 09.14 107 145 1999 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 03.10 - 09.14 149 203 1976 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 11.07 - 09.14 85 115 1997 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.07 - 09.14 103 140 1997 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.07 - 09.14 100 136 1997 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.10 - 09.14 120 163 1997 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.07 - 09.14 96 130 1997 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 07.10 - 09.14 147 200 2179 2 volumi /Coda
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 03.08 - 10.10 129 175 2179 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 07.07 - 09.14 118 160 2261 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03.07 - 09.14 162 220 2521 2 volumi /Coda spiovente
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 TDCi 12.10 - 09.14 85 115 1560 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti 03.07 - 09.14 92 125 1596 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.8 TDCi 03.07 - 09.14 74 100 1753 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 03.07 - 09.14 107 145 1999 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 Flexifuel 03.09 - 09.14 107 145 1999 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 LPG 07.09 - 09.14 107 145 1999 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 03.10 - 09.14 120 163 1997 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 11.07 - 09.14 85 115 1997 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 03.07 - 09.14 103 140 1997 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi 03.07 - 09.14 96 130 1997 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.2 TDCi 03.08 - 10.10 129 175 2179 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.3 07.07 - 09.14 118 160 2261 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.5 03.07 - 09.14 162 220 2521 Tre volumi
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 02.11 - 09.14 118 160 1596 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 02.11 - 09.14 85 115 1560 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 07.10 - 09.14 88 120 1596 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.07 - 12.12 81 110 1596 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.07 - 12.10 92 125 1596 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 06.07 - 12.12 92 125 1753 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 03.07 - 12.12 74 100 1753 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 03.07 - 09.14 107 145 1999 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 07.10 - 09.14 176 240 1999 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 03.09 - 09.14 107 145 1999 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 07.09 - 09.14 107 145 1999 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 03.10 - 09.14 149 203 1976 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.07 - 09.14 103 140 1997 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.07 - 09.14 100 136 1997 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.07 - 12.12 96 130 1997 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.10 - 09.14 120 163 1997 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 11.07 - 09.14 85 115 1997 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 07.10 - 09.14 147 200 2179 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 03.08 - 10.10 129 175 2179 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 07.07 - 09.14 118 160 2261 Station wagon
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.07 - 12.12 162 220 2521 Station wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 02.11 118 160 1596 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 02.11 85 115 1560 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 05.06 92 125 1753 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 05.06 107 145 1999 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.10 176 240 1999 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.10 146 199 1999 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 03.10 149 203 1999 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05.06 107 145 1999 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 03.10 120 163 1997 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 11.07 85 115 1997 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.06 103 140 1997 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.06 100 136 1997 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.06 96 130 1997 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 07.10 147 200 2179 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 03.08 129 175 2179 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.3 07.07 118 160 2261 MPV / Space wagon
  • FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.06 162 220 2521 MPV / Space wagon

Non ci sono commenti dei clienti per il momento.

Scrivi la tua intervista

Ammortizzatore posteriore Kayaba (349021)

Ammortizzatore posteriore Kayaba (349021)

Marca KYB 
N° articolo 349021 
Denominazione Ammortizzatore 
Denomin. supplementare Excel-G 
Unità d'imballaggio 1 
Quantità per unità imballaggio 1 

Scrivi la tua intervista

Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!

Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.

(opzionale)
*(necessario per essere avvisati quando una risposta è disponibile)
Invia la domanda