
PROMO IN CORSO Consigliati
Kit riparazione braccio trasversale posteriore BIRTH (50935)
Denominazione Kit riparazione, Braccio trasversale
Caratteristiche
Altezza [mm] | 79,5 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 14 |
Larghezza [mm] | 60 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Lato montaggio | Dx |
Lato montaggio | Sx |
Lato montaggio | anteriore |
Peso [g] | 320 |
Monta sui veicoli
FIAT CROMA (194) 1.8 16V | 1796 | 140 | 103 | 939 A4.000 | |
FIAT CROMA (194) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 194 A1.000 | |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | 88 | 939 A1.000 | |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 1910 | 150 | 110 | 939 A2.000 | |
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet | 2387 | 200 | 147 | 939 A3.000 | |
OPEL VECTRA C 1.6 | 1598 | 105 | 77 | Z 16 XEP | |
OPEL VECTRA C 1.6 16V | 1598 | 100 | 74 | Z 16 XE | |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 1598 | 100 | 74 | Z 16 XE | |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 1598 | 105 | 77 | Z 16 XEP | |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 16V | 1598 | 100 | 74 | Z 16 XE | |
OPEL SIGNUM 1.8 | 1796 | 122 | 90 | Z 18 XE | |
OPEL SIGNUM 1.8 | 1796 | 140 | 103 | Z 18 XER | |
OPEL VECTRA C 1.8 | 1796 | 140 | 103 | Z 18 XER | |
OPEL VECTRA C 1.8 16V | 1796 | 122 | 90 | Z 18 XE | |
OPEL VECTRA C 1.8 | 1796 | 110 | 81 | Z 18 XEL | |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 1796 | 122 | 90 | Z 18 XE | |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 1796 | 140 | 103 | Z 18 XER | |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 1796 | 140 | 103 | Z 18 XER | |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 1796 | 122 | 90 | Z 18 XE | |
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 1998 | 175 | 129 | Z 20 NET | |
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | 129 | Z 20 NET | |
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | 129 | Z 20 NET | |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 Turbo | 1998 | 175 | 129 | Z 20 NET | |
OPEL SIGNUM 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | Z 22 YH | |
OPEL VECTRA C 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | Z 22 SE | |
OPEL VECTRA C 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | Z 22 YH | |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | Z 22 YH | |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | Z 22 SE | |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | Z 22 YH | |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | Z 28 NET | |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | Z 28 NEL | |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | Z 28 NEL | |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | Z 28 NET | |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | Z 28 NET | |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | Z 28 NEL | |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | Z 28 NET | |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | Z 28 NET | |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | Z 28 NET | |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | Z 28 NEL | |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | Z 28 NET | |
OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | Z 32 SE | |
OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | Z 32 SE | |
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | Z 32 SE | |
OPEL VECTRA C Station wagon 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | Z 32 SE | |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 1910 | 100 | 74 | Z 19 DT | |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 1910 | 120 | 88 | Z 19 DT | |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 1910 | 150 | 110 | Z 19 DTH | |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 1910 | 120 | 88 | Z 19 DT | |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 1910 | 100 | 74 | Z 19 DT | |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 1910 | 150 | 110 | Z 19 DTH |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Per effettuare una domanda non è necessario essere registrati!
Se non hai trovato le informazioni necessarie o hai bisogno di delucidazioni, usa il modulo seguente per ricevere velocemente una risposta.
Seguici anche su